公历日期列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
→‎参见:​ 添加链接
InternetArchiveBot留言 | 贡献
补救7个来源,并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.9.3
 
(未显示10个用户的13个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Otheruses|other=[[中國電視公司]](中視)[[中視新聞|新聞部]]製作的小型社教節目|歷史上的今天 (社教節目)}}
{{Redirect|历史上的今天|[[中視新聞]]製作的小型社教節目|歷史上的今天 (社教節目)|今天|{{CURRENTMONTHNAME}}{{CURRENTDAY}}日}}
{{Otheruses|other=今天|{{CURRENTMONTHNAME}}{{CURRENTDAY}}日}}
{{Selfref|另可參見「'''[[维基百科:历史上的今天]]'''」。}}
{{Selfref|另可參見「'''[[维基百科:历史上的今天]]'''」。}}
{{Inappropriate tone|time=2013-09-04T14:05:27+00:00}}
下列一[[年]]三百六十六天(含[[闰年]][[2月29日]])。点击某天,可查閱以往該日历史。


这是一份'''[[公历]]日期列表''',共一[[年]]三百六十六天(含[[闰年]][[2月29日]]),用于索引特定日期的历史、出生和死亡人物、[[节假日]]等信息。
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"
|-----
| valign="top" |
{| class="wikitable"
|-
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
! [[1月]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[1月1日|1]]
| colspan="7" width="175" | 1月
| [[1月2日|2]]
|----- align="right"
| width="25" | [[1月1日|1]] || width="25" | [[1月2日|2]]
| [[1月3日|3]]
| width="25" | [[1月3日|3]]
| [[1月4日|4]]
| width="25" | [[1月4日|4]] || width="25" | [[1月5日|5]]
| [[1月5日|5]]
| width="25" | [[1月6日|6]] || width="25" | [[1月7日|7]]
| [[1月6日|6]]
| [[1月7日|7]]
|----- align="right"
| [[1月8日|8]] || [[1月9日|9]] || [[1月10日|10]]
| [[1月8日|8]]
| [[1月9日|9]]
| [[1月10日|10]]
| [[1月11日|11]] || [[1月12日|12]] || [[1月13日|13]] || [[1月14日|14]]
| [[1月11日|11]]
| [[1月12日|12]]
| [[1月13日|13]]
| [[1月14日|14]]
| [[1月15日|15]]
|----- align="right"
| [[1月15日|15]] || [[1月16日|16]] || [[1月17日|17]]
| [[1月16日|16]]
| [[1月17日|17]]
| [[1月18日|18]]
| [[1月18日|18]] || [[1月19日|19]] || [[1月20日|20]] || [[1月21日|21]]
| [[1月19日|19]]
| [[1月20日|20]]
| [[1月21日|21]]
| [[1月22日|22]]
| [[1月23日|23]]
|----- align="right"
| [[1月22日|22]] || [[1月23日|23]] || [[1月24日|24]]
| [[1月24日|24]]
| [[1月25日|25]]
| [[1月26日|26]]
| [[1月25日|25]] || [[1月26日|26]] || [[1月27日|27]] || [[1月28日|28]]
| [[1月27日|27]]
| [[1月28日|28]]
| [[1月29日|29]]
| [[1月30日|30]]
| [[1月31日|31]]
|----- valign="top" align="right"
|-
| [[1月29日|29]] || [[1月30日|30]] || [[1月31日|31]]
! [[2月]]
|   ||   ||   ||  
| [[2月1日|1]]
|}
| [[2月2日|2]]
| valign="top" |
| [[2月3日|3]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[2月4日|4]]
|----- align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[2月5日|5]]
| colspan="7" width="175" | 2月
| [[2月6日|6]]
|----- align="right"
| width="25" | [[2月1日|1]] || width="25" | [[2月2日|2]]
| [[2月7日|7]]
| width="25" | [[2月3日|3]]
| [[2月8日|8]]
| width="25" | [[2月4日|4]] || width="25" | [[2月5日|5]]
| [[2月9日|9]]
| width="25" | [[2月6日|6]] || width="25" | [[2月7日|7]]
| [[2月10日|10]]
| [[2月11日|11]]
|----- align="right"
| [[2月8日|8]] || [[2月9日|9]] || [[2月10日|10]]
| [[2月12日|12]]
| [[2月13日|13]]
| [[2月14日|14]]
| [[2月11日|11]] || [[2月12日|12]] || [[2月13日|13]] || [[2月14日|14]]
| [[2月15日|15]]
| [[2月16日|16]]
| [[2月17日|17]]
| [[2月18日|18]]
| [[2月19日|19]]
|----- align="right"
| [[2月15日|15]] || [[2月16日|16]] || [[2月17日|17]]
| [[2月20日|20]]
| [[2月21日|21]]
| [[2月22日|22]]
| [[2月18日|18]] || [[2月19日|19]] || [[2月20日|20]] || [[2月21日|21]]
| [[2月23日|23]]
| [[2月24日|24]]
| [[2月25日|25]]
| [[2月26日|26]]
| [[2月27日|27]]
|----- align="right"
| [[2月22日|22]] || [[2月23日|23]] || [[2月24日|24]]
| [[2月28日|28]]
| [[2月25日|25]] || [[2月26日|26]] || [[2月27日|27]] || [[2月28日|28]]
|----- align="right"
| [[2月29日|29]]
| [[2月29日|29]]
| {{noteTag|2月29日只出现在每4年一次的[[闰年]]中。地球并非精确地在365天内围绕太阳运转,故而这一天被添加到日历中进行修正。}}
|   ||   ||   ||   ||   ||  
|}
|-
! [[3月]]
| valign="top" |
| [[3月1日|1]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[3月2日|2]]
|----- align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[3月3日|3]]
| colspan="7" width="175" | 3月
| [[3月4日|4]]
|----- align="right"
| width="25" | [[3月1日|1]] || width="25" | [[3月2日|2]]
| [[3月5日|5]]
| width="25" | [[3月3日|3]]
| [[3月6日|6]]
| width="25" | [[3月4日|4]] || width="25" | [[3月5日|5]]
| [[3月7日|7]]
| width="25" | [[3月6日|6]] || width="25" | [[3月7日|7]]
| [[3月8日|8]]
| [[3月9日|9]]
|----- align="right"
| [[3月8日|8]] || [[3月9日|9]] || [[3月10日|10]]
| [[3月10日|10]]
| [[3月11日|11]]
| [[3月12日|12]]
| [[3月11日|11]] || [[3月12日|12]] || [[3月13日|13]] || [[3月14日|14]]
| [[3月13日|13]]
| [[3月14日|14]]
| [[3月15日|15]]
| [[3月16日|16]]
| [[3月17日|17]]
|----- align="right"
| [[3月15日|15]] || [[3月16日|16]] || [[3月17日|17]]
| [[3月18日|18]]
| [[3月19日|19]]
| [[3月20日|20]]
| [[3月18日|18]] || [[3月19日|19]] || [[3月20日|20]] || [[3月21日|21]]
| [[3月21日|21]]
| [[3月22日|22]]
| [[3月23日|23]]
| [[3月24日|24]]
| [[3月25日|25]]
|----- align="right"
| [[3月22日|22]] || [[3月23日|23]] || [[3月24日|24]]
| [[3月26日|26]]
| [[3月27日|27]]
| [[3月28日|28]]
| [[3月25日|25]] || [[3月26日|26]] || [[3月27日|27]] || [[328日|28]]
| [[3月29日|29]]
| [[3月30日|30]]
| [[3月31日|31]]
|-
! [[4月]]
| [[4月1日|1]]
|----- align="right"
| [[329日|29]] || [[3月30日|30]] || [[3月31日|31]]
| [[42日|2]]
| [[4月3日|3]]
|   ||   ||   ||  
| [[4月4日|4]]
|}
| [[4月5日|5]]
|-----
| [[4月6日|6]]
| valign="top" |
| [[4月7日|7]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[4月8日|8]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[4月9日|9]]
| colspan="7" width="175" | 4月
| [[4月10日|10]]
|----- align="right"
| width="25" | [[4月1日|1]] || width="25" | [[4月2日|2]]
| [[4月11日|11]]
| width="25" | [[4月3日|3]]
| [[4月12日|12]]
| width="25" | [[4月4日|4]] || width="25" | [[4月5日|5]]
| [[4月13日|13]]
| width="25" | [[4月6日|6]] || width="25" | [[4月7日|7]]
| [[4月14日|14]]
| [[4月15日|15]]
|----- align="right"
| [[4月8日|8]] || [[4月9日|9]] || [[4月10日|10]]
| [[4月16日|16]]
| [[4月17日|17]]
| [[4月18日|18]]
| [[4月11日|11]] || [[4月12日|12]] || [[4月13日|13]] || [[4月14日|14]]
| [[4月19日|19]]
| [[4月20日|20]]
| [[4月21日|21]]
| [[4月22日|22]]
| [[4月23日|23]]
|----- align="right"
| [[4月15日|15]] || [[4月16日|16]] || [[4月17日|17]]
| [[4月24日|24]]
| [[4月25日|25]]
| [[4月26日|26]]
| [[4月18日|18]] || [[4月19日|19]] || [[4月20日|20]] || [[4月21日|21]]
| [[4月27日|27]]
| [[4月28日|28]]
| [[4月29日|29]]
| [[4月30日|30]]
|-
|----- align="right"
! [[5月]]
| [[4月22日|22]] || [[4月23日|23]] || [[4月24日|24]]
| [[5月1日|1]]
| [[4月25日|25]] || [[4月26日|26]] || [[4月27日|27]] || [[4月28日|28]]
| [[5月2日|2]]
|----- valign="top" align="right"
| [[429日|29]] || [[4月30日|30]] ||  
| [[53日|3]]
| [[5月4日|4]]
|   ||   ||   ||  
| [[5月5日|5]]
|}
| [[5月6日|6]]
| valign="top" |
| [[5月7日|7]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[5月8日|8]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[5月9日|9]]
| colspan="7" width="175" | 5月
| [[5月10日|10]]
|----- align="right"
| width="25" | [[5月1日|1]] || width="25" | [[5月2日|2]]
| [[5月11日|11]]
| width="25" | [[5月3日|3]]
| [[5月12日|12]]
| width="25" | [[5月4日|4]] || width="25" | [[5月5日|5]]
| [[5月13日|13]]
| width="25" | [[5月6日|6]] || width="25" | [[5月7日|7]]
| [[5月14日|14]]
| [[5月15日|15]]
|----- align="right"
| [[5月8日|8]] || [[5月9日|9]] || [[5月10日|10]]
| [[5月16日|16]]
| [[5月17日|17]]
| [[5月18日|18]]
| [[5月11日|11]] || [[5月12日|12]] || [[5月13日|13]] || [[5月14日|14]]
| [[5月19日|19]]
| [[5月20日|20]]
| [[5月21日|21]]
| [[5月22日|22]]
| [[5月23日|23]]
|----- align="right"
| [[5月15日|15]] || [[5月16日|16]] || [[5月17日|17]]
| [[5月24日|24]]
| [[5月25日|25]]
| [[5月26日|26]]
| [[5月18日|18]] || [[5月19日|19]] || [[5月20日|20]] || [[5月21日|21]]
| [[5月27日|27]]
| [[5月28日|28]]
| [[5月29日|29]]
| [[5月30日|30]]
| [[5月31日|31]]
|----- align="right"
|-
| [[5月22日|22]] || [[5月23日|23]] || [[5月24日|24]]
! [[6月]]
| [[5月25日|25]] || [[5月26日|26]] || [[5月27日|27]] || [[5月28日|28]]
| [[6月1日|1]]
|----- align="right"
| [[529日|29]] || [[530日|30]] || [[531日|31]]
| [[62日|2]]
| [[63日|3]]
| [[64日|4]]
| [[6月5日|5]]
|   ||   ||   ||  
| [[6月6日|6]]
|}
| [[6月7日|7]]
| valign="top" |
| [[6月8日|8]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[6月9日|9]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[6月10日|10]]
| colspan="7" width="175" | 6月
| [[6月11日|11]]
|----- align="right"
| width="25" | [[6月1日|1]] || width="25" | [[6月2日|2]]
| [[6月12日|12]]
| width="25" | [[6月3日|3]]
| [[6月13日|13]]
| width="25" | [[6月4日|4]] || width="25" | [[6月5日|5]]
| [[6月14日|14]]
| width="25" | [[6月6日|6]] || width="25" | [[6月7日|7]]
| [[6月15日|15]]
| [[6月16日|16]]
|----- align="right"
| [[6月8日|8]] || [[6月9日|9]] || [[6月10日|10]]
| [[6月17日|17]]
| [[6月18日|18]]
| [[6月19日|19]]
| [[6月11日|11]] || [[6月12日|12]] || [[6月13日|13]] || [[6月14日|14]]
| [[6月20日|20]]
| [[6月21日|21]]
| [[6月22日|22]]
| [[6月23日|23]]
| [[6月24日|24]]
|----- align="right"
| [[6月15日|15]] || [[6月16日|16]] || [[6月17日|17]]
| [[6月25日|25]]
| [[6月26日|26]]
| [[6月27日|27]]
| [[6月18日|18]] || [[6月19日|19]] || [[6月20日|20]] || [[621日|21]]
| [[6月28日|28]]
| [[6月29日|29]]
| [[6月30日|30]]
|-
! [[7月]]
| [[7月1日|1]]
|----- align="right"
| [[622日|22]] || [[623日|23]] || [[624日|24]]
| [[72日|2]]
| [[73日|3]]
| [[74日|4]]
| [[7月5日|5]]
| [[6月25日|25]] || [[6月26日|26]] || [[6月27日|27]] || [[6月28日|28]]
| [[7月6日|6]]
|----- align="right"
| [[629日|29]] || [[6月30日|30]] ||  
| [[77日|7]]
| [[7月8日|8]]
|   ||   ||   ||  
| [[7月9日|9]]
|}
| [[7月10日|10]]
|-----
| [[7月11日|11]]
| valign="top" |
| [[7月12日|12]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[7月13日|13]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[7月14日|14]]
| colspan="7" width="175" | 7月
| [[7月15日|15]]
|----- align="right"
| width="25" | [[7月1日|1]] || width="25" | [[7月2日|2]]
| [[7月16日|16]]
| width="25" | [[7月3日|3]]
| [[7月17日|17]]
| width="25" | [[7月4日|4]] || width="25" | [[7月5日|5]]
| [[7月18日|18]]
| width="25" | [[7月6日|6]] || width="25" | [[7月7日|7]]
| [[7月19日|19]]
| [[7月20日|20]]
|----- align="right"
| [[7月8日|8]] || [[7月9日|9]] || [[7月10日|10]]
| [[7月21日|21]]
| [[7月22日|22]]
| [[7月23日|23]]
| [[7月11日|11]] || [[7月12日|12]] || [[7月13日|13]] || [[7月14日|14]]
| [[7月24日|24]]
| [[7月25日|25]]
| [[7月26日|26]]
| [[7月27日|27]]
| [[7月28日|28]]
|----- align="right"
| [[7月15日|15]] || [[7月16日|16]] || [[7月17日|17]]
| [[7月29日|29]]
| [[7月30日|30]]
| [[7月31日|31]]
|-
| [[7月18日|18]] || [[7月19日|19]] || [[7月20日|20]] || [[7月21日|21]]
! [[8月]]
|----- align="right"
| [[722日|22]] || [[723日|23]] || [[724日|24]]
| [[81日|1]]
| [[82日|2]]
| [[83日|3]]
| [[8月4日|4]]
| [[7月25日|25]] || [[7月26日|26]] || [[7月27日|27]] || [[7月28日|28]]
| [[8月5日|5]]
|----- valign="top" align="right"
| [[729日|29]] || [[7月30日|30]] || [[7月31日|31]]
| [[86日|6]]
| [[8月7日|7]]
|   ||   ||   ||  
| [[8月8日|8]]
|}
| [[8月9日|9]]
| valign="top" |
| [[8月10日|10]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[8月11日|11]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[8月12日|12]]
| colspan="7" width="175" | 8月
| [[8月13日|13]]
|----- align="right"
| width="25" | [[8月1日|1]] || width="25" | [[8月2日|2]]
| [[8月14日|14]]
| width="25" | [[8月3日|3]]
| [[8月15日|15]]
| width="25" | [[8月4日|4]] || width="25" | [[8月5日|5]]
| [[8月16日|16]]
| width="25" | [[8月6日|6]] || width="25" | [[8月7日|7]]
| [[8月17日|17]]
| [[8月18日|18]]
|----- align="right"
| [[8月8日|8]] || [[8月9日|9]] || [[8月10日|10]]
| [[8月19日|19]]
| [[8月20日|20]]
| [[8月21日|21]]
| [[8月11日|11]] || [[8月12日|12]] || [[8月13日|13]] || [[8月14日|14]]
| [[8月22日|22]]
| [[8月23日|23]]
| [[8月24日|24]]
| [[8月25日|25]]
| [[8月26日|26]]
|----- align="right"
| [[8月15日|15]] || [[8月16日|16]] || [[8月17日|17]]
| [[8月27日|27]]
| [[8月28日|28]]
| [[8月29日|29]]
| [[8月30日|30]]
| [[8月18日|18]] || [[8月19日|19]] || [[8月20日|20]] || [[8月21日|21]]
| [[8月31日|31]]
|----- align="right"
|-
| [[8月22日|22]] || [[8月23日|23]] || [[8月24日|24]]
! [[9月]]
| [[8月25日|25]] || [[8月26日|26]] || [[8月27日|27]] || [[8月28日|28]]
| [[9月1日|1]]
|----- align="right"
| [[829日|29]] || [[830日|30]] || [[831日|31]]
| [[92日|2]]
| [[93日|3]]
| [[94日|4]]
| [[9月5日|5]]
|   ||   ||   ||  
| [[9月6日|6]]
|}
| [[9月7日|7]]
| valign="top" |
| [[9月8日|8]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[9月9日|9]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[9月10日|10]]
| colspan="7" width="175" | 9月
| [[9月11日|11]]
|----- align="right"
| width="25" | [[9月1日|1]] || width="25" | [[9月2日|2]]
| [[9月12日|12]]
| width="25" | [[9月3日|3]]
| [[9月13日|13]]
| width="25" | [[9月4日|4]] || width="25" | [[9月5日|5]]
| [[9月14日|14]]
| width="25" | [[9月6日|6]] || width="25" | [[9月7日|7]]
| [[9月15日|15]]
| [[9月16日|16]]
|----- align="right"
| [[9月8日|8]] || [[9月9日|9]] || [[9月10日|10]]
| [[9月17日|17]]
| [[9月18日|18]]
| [[9月19日|19]]
| [[9月11日|11]] || [[9月12日|12]] || [[9月13日|13]] || [[9月14日|14]]
| [[9月20日|20]]
| [[9月21日|21]]
| [[9月22日|22]]
| [[9月23日|23]]
| [[9月24日|24]]
|----- align="right"
| [[9月15日|15]] || [[9月16日|16]] || [[9月17日|17]]
| [[9月25日|25]]
| [[9月26日|26]]
| [[9月27日|27]]
| [[9月18日|18]] || [[9月19日|19]] || [[9月20日|20]] || [[921日|21]]
| [[9月28日|28]]
| [[9月29日|29]]
| [[9月30日|30]]
|-
! [[10月]]
| [[10月1日|1]]
|----- align="right"
| [[922日|22]] || [[923日|23]] || [[924日|24]]
| [[102日|2]]
| [[103日|3]]
| [[104日|4]]
| [[925日|25]] || [[926日|26]] || [[927日|27]] || [[928日|28]]
| [[105日|5]]
| [[106日|6]]
| [[107日|7]]
| [[108日|8]]
| [[10月9日|9]]
|----- align="right"
| [[929日|29]] || [[9月30日|30]] ||  
| [[1010日|10]]
| [[10月11日|11]]
|   ||   ||   ||  
| [[10月12日|12]]
|}
| [[10月13日|13]]
|-----
| [[10月14日|14]]
| valign="top" |
| [[10月15日|15]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[10月16日|16]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[10月17日|17]]
| colspan="7" width="175" | 10月
| [[10月18日|18]]
|----- align="right"
| width="25" | [[10月1日|1]] || width="25" | [[10月2日|2]]
| [[10月19日|19]]
| width="25" | [[10月3日|3]]
| [[10月20日|20]]
| width="25" | [[10月4日|4]] || width="25" | [[10月5日|5]]
| [[10月21日|21]]
| width="25" | [[10月6日|6]] || width="25" | [[10月7日|7]]
| [[10月22日|22]]
| [[10月23日|23]]
|----- align="right"
| [[10月8日|8]] || [[10月9日|9]] || [[10月10日|10]]
| [[10月24日|24]]
| [[10月25日|25]]
| [[10月26日|26]]
| [[10月11日|11]] || [[10月12日|12]] || [[10月13日|13]] || [[10月14日|14]]
| [[10月27日|27]]
| [[10月28日|28]]
| [[10月29日|29]]
| [[10月30日|30]]
| [[10月31日|31]]
|----- align="right"
|-
| [[10月15日|15]] || [[10月16日|16]] || [[10月17日|17]]
! [[11月]]
| [[10月18日|18]] || [[10月19日|19]] || [[10月20日|20]] || [[10月21日|21]]
| [[11月1日|1]]
|----- align="right"
| [[1022日|22]] || [[1023日|23]] || [[1024日|24]]
| [[112日|2]]
| [[113日|3]]
| [[114日|4]]
| [[1025日|25]] || [[1026日|26]] || [[1027日|27]] || [[1028日|28]]
| [[115日|5]]
| [[116日|6]]
| [[117日|7]]
| [[118日|8]]
| [[11月9日|9]]
|----- valign="top" align="right"
| [[1029日|29]] || [[1030日|30]] || [[1031日|31]]
| [[1110日|10]]
| [[1111日|11]]
| [[1112日|12]]
| [[11月13日|13]]
|   ||   ||   ||  
| [[11月14日|14]]
|}
| [[11月15日|15]]
| valign="top" |
| [[11月16日|16]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[11月17日|17]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[11月18日|18]]
| colspan="7" width="175" | 11月
| [[11月19日|19]]
|----- align="right"
| width="25" | [[11月1日|1]] || width="25" | [[11月2日|2]]
| [[11月20日|20]]
| width="25" | [[11月3日|3]]
| [[11月21日|21]]
| width="25" | [[11月4日|4]] || width="25" | [[11月5日|5]]
| [[11月22日|22]]
| width="25" | [[11月6日|6]] || width="25" | [[11月7日|7]]
| [[11月23日|23]]
| [[11月24日|24]]
|----- align="right"
| [[11月8日|8]] || [[11月9日|9]] || [[11月10日|10]]
| [[11月25日|25]]
| [[11月26日|26]]
| [[11月27日|27]]
| [[11月11日|11]] || [[11月12日|12]] || [[11月13日|13]] || [[1114日|14]]
| [[11月28日|28]]
| [[11月29日|29]]
| [[11月30日|30]]
|-
! [[12月]]
| [[12月1日|1]]
|----- align="right"
| [[1115日|15]] || [[1116日|16]] || [[1117日|17]]
| [[122日|2]]
| [[123日|3]]
| [[124日|4]]
| [[1118日|18]] || [[1119日|19]] || [[1120日|20]] || [[1121日|21]]
| [[125日|5]]
| [[126日|6]]
| [[127日|7]]
| [[128日|8]]
| [[12月9日|9]]
|----- align="right"
| [[1122日|22]] || [[11月23日|23]] || [[11月24日|24]]
| [[1210日|10]]
| [[1125日|25]] || [[1126日|26]] || [[1127日|27]] || [[1128日|28]]
| [[1211日|11]]
| [[1212日|12]]
| [[1213日|13]]
| [[1214日|14]]
| [[12月15日|15]]
|----- align="right"
| [[1129日|29]] || [[11月30日|30]] ||  
| [[1216日|16]]
| [[12月17日|17]]
|   ||   ||   ||  
| [[12月18日|18]]
|}
| [[12月19日|19]]
| valign="top" |
| [[12月20日|20]]
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="wikitable"
| [[12月21日|21]]
|----- valign="top" align="center" bgcolor="#CCCCCC"
| [[12月22日|22]]
| colspan="7" width="175" | 12月
| [[12月23日|23]]
|----- align="right"
| width="25" | [[12月1日|1]] || width="25" | [[12月2日|2]]
| [[12月24日|24]]
| width="25" | [[12月3日|3]]
| [[12月25日|25]]
| width="25" | [[12月4日|4]] || width="25" | [[12月5日|5]]
| [[12月26日|26]]
| width="25" | [[12月6日|6]] || width="25" | [[12月7日|7]]
| [[12月27日|27]]
| [[12月28日|28]]
|----- align="right"
| [[12月8日|8]] || [[12月9日|9]] || [[12月10日|10]]
| [[12月29日|29]]
| [[12月30日|30]]
| [[12月31日|31]]
| [[12月11日|11]] || [[12月12日|12]] || [[12月13日|13]] || [[12月14日|14]]
|----- align="right"
| [[12月15日|15]] || [[12月16日|16]] || [[12月17日|17]]
| [[12月18日|18]] || [[12月19日|19]] || [[12月20日|20]] || [[12月21日|21]]
|----- align="right"
| [[12月22日|22]] || [[12月23日|23]] || [[12月24日|24]]
| [[12月25日|25]] || [[12月26日|26]] || [[12月27日|27]] || [[12月28日|28]]
|----- align="right"
| [[12月29日|29]] || [[12月30日|30]] || [[12月31日|31]]
|   ||   ||   ||  
|}
|}
|}


== 參見 ==
== 参见 ==
* [[闰年]]
* [[Portal:新聞動態|新聞動態]]
* [[历法列表]]

== 注释 ==
{{noteFoot}}

== 外部链接 ==
{{commons|{{#time:F j}}}}
* [https://www.onthisday.com On This Day] {{Wayback|url=https://www.onthisday.com/ |date=20230224135315 }}{{en}}
* BBC:[http://news.bbc.co.uk/onthisday/ On This Day] {{Wayback|url=http://news.bbc.co.uk/onthisday/ |date=20190919081537 }}{{en}}
* 《纽约时报》:[https://learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/ On This Day] {{Wayback|url=https://learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/ |date=20220609174932 }}{{en}}
* [[國會圖書館 (美國)|美国国会图书馆]]:[https://www.loc.gov/collections/today-in-history/ Today in History] {{Wayback|url=https://www.loc.gov/collections/today-in-history/ |date=20230213045833 }}{{en}}
* [[歷史頻道|美国历史频道]]:[https://www.history.com/this-day-in-history This Day in History] {{Wayback|url=https://www.history.com/this-day-in-history |date=20230220052646 }}{{en}}
* [[计算机历史博物馆]]:[https://www.computerhistory.org/tdih/ This Day in History] {{Wayback|url=https://www.computerhistory.org/tdih/ |date=20230120214733 }}{{en}}
* [[互联网电影数据库]]:[https://www.imdb.com/OnThisDay This Day in Movie History] {{Wayback|url=https://www.imdb.com/OnThisDay |date=20080509111445 }}{{en}}

{{DEFAULTSORT:历史上的今天}}


[[Category:分类系统]]
[[Category:分类系统]]
[[Category:参考]]
[[Category:日历]]
[[Category:日历]]
[[Category:年代学]]
[[Category:年代学]]
[[Category:
[[Category:各时期历史]]
[[Category:歷史相關列表]]

2023年2月25日 (六) 14:52的最新版本

这是一份公历日期列表,共一三百六十六天(含闰年2月29日),用于索引特定日期的历史、出生和死亡人物、节假日等信息。

1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [註 1]
3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

参见[编辑]

注释[编辑]

  1. ^ 2月29日只出现在每4年一次的闰年中。地球并非精确地在365天内围绕太阳运转,故而这一天被添加到日历中进行修正。

外部链接[编辑]