Template:Wikis:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
→‎超过 100 000 個条目:​ 来源: http://www.kcna.kp
第341行: 第341行:
| 23
| 23
| [[朝鲜语|朝鲜语/韩语]]
| [[朝鲜语|朝鲜语/韩语]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:한국어}} 한국어]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:한국어}} 조선어/한국어]
| [[:ko:|ko]]
| [[:ko:|ko]]
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:Special:Statistics|action=raw}} '''258,342''']
| class="plainlinksneverexpand" | [{{fullurl:ko:Special:Statistics|action=raw}} '''258,342''']

2014年2月2日 (日) 18:49的版本

超过 1 000 000 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
1 英语 English en 4,404,345 31,789,240 673,879,930 1,423 20,344,970 126,702 822,837 820
2 荷兰语 Nederlands nl 1,712,288 3,214,070 40,590,792 55 570,036 4,186 18 10
3 德语 Deutsch de 1,663,336 4,622,273 131,234,067 261 1,782,719 20,381 162,656 90
4 瑞典语 Svenska sv 1,604,296 3,567,878 25,831,279 74 358,888 2,980 0 11
5 法语 Français fr 1,455,341 6,187,274 100,200,058 180 1,713,338 16,737 42,259 171
6 意大利语 Italiano it 1,085,000 3,524,040 68,211,767 108 956,259 7,785 124,289 98
7 俄语 Русский ru 1,071,529 3,599,953 70,481,222 93 1,165,192 11,485 159,550 109
8 西班牙语 Español es 1,064,712 4,419,040 76,752,954 86 2,903,165 16,789 1 172
9 波兰语 Polski pl 1,016,215 2,003,313 39,077,433 150 591,583 4,165 2 18

超过 100 000 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
10 瓦瑞瓦瑞語 Winaray war 959,306 1,979,624 4,794,016 2 18,016 87 303 3
11 宿霧語 Sinugboanong Binisaya ceb 892,514 1,879,148 4,532,166 7 15,624 76 370 3
12 日语 日本語 ja 887,078 2,464,626 51,100,652 56 795,549 10,876 80,454 66
13 越南语 Tiếng Việt vi 884,598 2,276,044 15,048,361 30 364,540 1,099 17,724 16
14 葡萄牙语 Português pt 805,969 3,407,183 38,650,638 40 1,230,017 5,173 26,696 118
15 中文 中文 zh 1,419,352 7,704,829 82,350,532 63 3,511,894 7,461 67,125 107
16 乌克兰语 Українська uk 475,990 1,418,530 13,884,289 30 197,884 2,081 72,973 38
17 加泰罗尼亚语 Català ca 417,754 1,034,835 12,773,547 31 159,375 1,443 7,505 27
18 挪威語 Norsk (Bokmål) no 402,399 959,871 13,870,713 54 287,720 1,751 494 28
19 波斯語 فارسی fa 341,724 1,962,878 16,268,920 27 383,569 2,913 25,624 187
20 芬蘭語 Suomi fi 337,769 904,443 14,548,480 46 248,241 1,684 34,423 45
21 印尼語 Bahasa Indonesia id 324,743 1,260,444 8,513,265 21 519,606 1,590 42,028 56
22 捷克語 Čeština cs 281,486 727,351 11,364,756 31 243,300 1,927 2 39
23 朝鲜语/韩语 조선어/한국어 ko 258,342 844,261 13,478,689 28 250,229 2,170 12,298 82
24 匈牙利語 Magyar hu 252,339 856,038 14,872,597 36 246,773 1,834 42,895 99
25 阿拉伯語 العربية ar 251,024 1,526,798 14,632,306 35 713,250 3,519 18,439 248
26 馬來語 Bahasa Melayu ms 240,645 652,216 3,695,208 17 125,516 322 15,800 17
27 羅馬尼亞語 Română ro 237,967 1,012,381 8,580,103 23 277,613 1,000 26,480 90
28 塞爾維亞語 Српски/Srpski sr 230,146 724,462 8,913,815 17 133,396 795 21,655 57
29 土耳其語 Türkçe tr 221,197 1,100,543 14,921,897 28 526,953 2,854 27,818 214
30 米南佳保語 Minangkabau min 220,846 227,075 476,351 3 1,663 36 116 0
31 哈薩克語 Қазақша kk 203,803 478,661 2,039,719 12 29,653 241 8,542 8
32 世界語 Esperanto eo 189,729 412,037 5,438,452 19 89,876 351 7,642 18
33 斯洛伐克語 Slovenčina sk 189,260 403,105 5,689,974 7 95,757 508 18 18
34 丹麥語 Dansk da 183,984 604,114 7,750,113 31 201,795 1,093 2 67
35 巴斯克語 Euskara eu 164,721 408,759 4,195,630 12 48,401 264 1 23
36 立陶宛語 Lietuvių lt 162,121 349,489 4,713,400 24 75,039 403 16,202 18
37 保加利亞語 Български bg 154,767 348,934 6,342,919 25 146,705 884 1,348 29
38 希伯來語 עברית he 153,007 643,584 15,803,200 33 218,149 2,365 41,229 252
39 克羅地亞語 Hrvatski hr 142,565 395,768 4,402,335 30 120,224 537 11,842 35
40 斯洛文尼亞語 Slovenščina sl 138,917 308,096 4,297,796 28 116,562 448 6,696 21
41 烏茲別克語 O‘zbek uz 127,389 637,655 2,259,058 8 14,955 105 373 57
42 沃拉普克語 Volapük vo 119,116 247,698 3,294,059 6 17,103 42 0 15
43 愛沙尼亞語 Eesti et 118,676 304,392 3,925,379 37 64,793 766 3,406 32
44 印地語 हिन्दी hi 109,195 431,557 2,397,814 6 103,320 276 2,778 48
45 加里西亞語 Galego gl 108,405 236,954 3,246,816 12 48,923 243 10,344 19
46 簡單英語 Simple English simple 107,788 313,729 9,009,891 25 341,363 799 23 105
47 新挪威語 Nynorsk nn 107,597 248,930 2,815,707 30 54,393 211 197 20
48 亞美尼亞語 Հայերեն hy 105,209 411,315 2,125,389 10 26,575 308 3,721 44
49 拉丁語 Latina la 100,005 187,364 2,757,230 14 62,666 210 1 11

超过 10 000 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
50 亞塞拜然語 Azərbaycanca az 97,708 248,973 2,964,134 16 67,491 440 14,779 29
51 希臘語 Ελληνικά el 96,625 263,010 4,599,862 22 138,399 799 9,784 52
52 塞爾維亞-克羅埃西亞語 Srpskohrvatski/Српскохрватски sh 94,650 245,469 1,849,685 9 61,241 199 4,082 19
53 奧克語 Occitan oc 86,189 137,613 2,062,688 6 18,947 92 1,252 5
54 泰語 ไทย th 85,869 454,786 5,613,830 15 191,934 1,002 29,540 228
55 喬治亞語 ქართული ka 80,281 224,010 2,707,005 9 56,793 195 10,426 39
56 馬其頓語 Македонски mk 75,116 1,062,269 3,270,937 19 47,816 258 6,641 --
57 尼瓦爾語 नेपाल भाषा new 70,313 189,879 786,542 1 10,428 16 83 12
58 白俄羅斯語 Беларуская be 67,836 163,342 1,837,558 9 39,652 200 979 22
59 皮德蒙語 Piemontèis pms 62,954 90,916 834,817 9 11,186 38 2,200 2
60 塔加洛語 Tagalog tl 62,611 197,386 1,466,214 14 49,537 104 1,923 34
61 泰米爾語 தமிழ் ta 59,190 174,590 1,674,336 39 60,327 328 10,500 36
62 塔塔爾語 Tatarça/Татарча tt 56,624 111,330 916,772 3 13,928 59 1,766 8
63 德路古語 తెలుగు te 54,733 139,798 1,004,305 20 34,109 200 9,179 17
64 海地語 Krèyol ayisyen ht 53,210 61,000 703,891 1 11,531 23 68 0
65 威爾斯語 Cymraeg cy 53,087 118,394 3,849,217 17 27,503 97 6,738 49
66 拉脫維亞語 Latviešu lv 52,155 212,330 2,194,748 18 43,250 251 15,204 97
67 舊白俄羅斯語 Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 52,023 133,958 1,739,315 7 33,821 135 1,296 32
68 阿爾巴尼亞語 Shqip sq 50,427 120,312 1,530,540 15 58,452 239 12,141 24
69 波士尼亞語 Bosanski bs 47,738 227,695 2,470,163 10 65,614 157 22,192 154
70 布列塔尼語 Brezhoneg br 47,508 98,930 1,628,342 11 29,180 87 5,114 19
71 爪哇語 Basa Jawa jv 47,282 101,295 901,637 9 20,126 81 5,206 12
72 馬拉加什語 Malagasy mg 47,110 179,099 728,023 5 6,881 27 53 32
73 盧森堡語 Lëtzebuergesch lb 40,243 81,637 1,719,234 7 23,487 85 2,518 22
74 馬拉地語 मराठी mr 39,786 138,125 1,268,941 10 40,384 111 7,975 56
75 冰島語 Íslenska is 36,844 98,841 1,494,478 24 35,796 123 3,200 43
76 馬拉亞姆語 മലയാളം ml 34,165 231,177 1,992,866 20 54,601 284 4,031 287
77 巴什基爾語 Башҡорт ba 31,498 66,749 423,380 9 9,259 38 852 8
78 緬甸語 မြန်မာဘာသာ my 31,481 46,075 210,530 5 21,559 31 3,667 1
79 約魯巴語 Yorùbá yo 30,752 52,888 544,132 1 10,327 26 214 5
80 西旁遮普語 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 30,204 35,405 395,403 1 10,907 36 237 0
81 南非語 Afrikaans af 29,779 72,210 1,288,046 10 56,619 137 3,406 36
82 亞拉岡語 Aragonés an 29,652 97,088 1,583,642 4 29,946 79 1,163 84
83 倫巴底語 Lumbaart lmo 29,291 74,978 1,029,435 7 12,938 43 4,330 33
84 西弗里斯語 Frysk fy 29,280 60,294 711,509 9 15,927 71 5,089 13
85 愛爾蘭語 Gaeilge ga 28,855 49,559 726,581 8 18,683 62 1,262 8
86 塔吉克語 Тоҷикӣ tg 28,392 47,565 395,669 6 10,071 44 547 4
87 孟加拉語 বাংলা bn 27,877 315,358 1,616,968 14 55,906 339 1,998 --
88 粵語 粵語 zh-yue 27,261 83,495 880,317 13 83,130 128 699 45
89 烏爾都語 اردو ur 26,400 107,526 2,478,774 13 29,002 123 3,871 218
90 吉爾吉斯語 Кыргызча ky 26,062 39,202 170,136 2 8,535 43 2,643 1
91 斯瓦希里語 Kiswahili sw 25,856 66,990 962,915 10 17,278 59 1,969 36
92 伊多語 Ido io 25,304 36,508 915,561 5 14,993 41 99 5
93 古加拉特語 ગુજરાતી gu 25,287 47,843 360,437 5 18,113 52 288 6
94 尼泊爾語 नेपाली ne 25,261 58,073 379,341 10 14,725 60 159 11
95 比什奴普萊利亞-曼尼浦爾語 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,137 57,684 791,841 1 12,449 17 164 23
96 西西里語 Sicilianu scn 23,354 52,662 727,051 9 17,490 50 1,552 22
97 車臣語 Нохчийн ce 22,010 33,199 161,331 2 7,346 35 206 1
98 低地薩克遜語 Plattdüütsch nds 21,036 52,125 752,911 6 20,758 49 0 32
99 楚瓦什語 Чăваш cv 20,231 38,207 527,445 4 13,726 33 649 11
100 庫爾德語 Kurdî/كوردی ku 20,193 48,753 650,566 6 19,363 108 682 27
101 蘇格蘭語 Scots sco 19,884 61,505 421,379 7 20,379 48 266 30
102 阿斯圖里亞語 Asturianu ast 19,390 35,423 773,470 9 24,192 69 26 15
103 蓋丘亞語 Runa Simi qu 18,630 49,578 649,701 2 11,924 33 83 36
104 巽他語 Basa Sunda su 17,558 36,379 455,663 5 11,035 24 583 14
105 阿勒曼尼語 Alemannisch als 15,938 38,264 576,500 8 36,180 77 661 30
106 卡南達語 ಕನ್ನಡ kn 14,620 46,774 390,700 6 18,219 239 2,920 40
107 拉丁國際語 Interlingua ia 14,179 24,255 543,657 10 18,785 39 25 11
108 布吉語 Basa Ugi bug 14,089 18,170 196,655 1 5,789 14 3 1
109 那不勒斯語 Nnapulitano nap 14,018 27,505 683,280 6 11,024 26 440 23
110 薩莫吉希亞語 Žemaitėška bat-smg 13,655 23,868 331,890 4 11,828 20 678 8
111 阿姆哈拉語 አማርኛ am 13,456 41,175 323,071 3 15,525 27 1,605 33
112 中庫爾德語 Soranî/کوردی ckb 13,364 92,875 409,697 2 12,885 91 272 156
113 瓦隆語 Walon wa 13,123 33,761 313,009 3 9,431 16 2,212 23
114 班尤馬山語 Basa Banyumasan map-bms 13,039 25,985 201,679 3 6,378 11 554 8
115 蘇格蘭蓋爾語 Gàidhlig gd 11,877 20,051 450,500 9 10,296 47 556 11
116 蒙古語 Монгол mn 11,826 32,222 392,867 8 26,894 109 1,163 36
117 菲濟印地語 Fiji Hindi hif 11,672 21,562 203,115 1 9,496 27 166 7
118 埃及阿拉伯語 مصرى (Maṣrī) arz 11,412 83,493 620,909 6 47,689 82 1,648 297
119 馬桑達拉尼語 مَزِروني mzn 11,101 22,270 124,866 3 7,658 30 248 6
120 閩南語 Bân-lâm-gú zh-min-nan 11,095 28,721 460,179 8 18,920 38 439 40
121 意第緒語 ייִדיש yi 10,630 33,549 494,039 3 18,180 33 1,444 68
122 威尼斯語 Vèneto vec 10,268 31,165 569,253 5 12,501 44 739 76
123 薩哈語 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 10,130 28,850 324,493 3 8,292 47 2,101 38
124 梵語 संस्कृतम् sa 10,000 25,171 264,993 7 10,376 74 345 24

超过 1 000 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
125 那瓦特語 Nāhuatl nah 9,691 19,378 393,448 5 9,889 33 214 20
126 僧加羅語 සිංහල si 9,406 42,714 293,486 3 16,231 68 3,770 86
127 塔倫提諾語 Tarandíne roa-tara 9,182 16,888 132,700 4 5,016 10 310 6
128 巴伐利亞語 Boarisch bar 9,172 32,642 395,591 6 24,118 77 506 79
129 奧塞梯語 Иронау os 9,093 34,412 468,780 2 11,199 24 374 106
130 旁遮普語 ਪੰਜਾਬੀ pa 8,507 24,676 158,052 0 7,037 46 499 23
131 卡片片甘語 Kapampangan pam 8,299 17,827 286,625 2 8,496 17 891 21
132 上索布語 Hornjoserbsce hsb 8,082 20,551 318,651 4 10,746 34 242 37
133 北薩米語 Sámegiella se 7,639 16,285 282,837 5 10,769 20 59 22
134 林堡語 Limburgs li 7,375 23,055 367,050 5 11,281 40 686 72
135 法羅語 Føroyskt fo 7,330 19,503 290,012 8 10,150 35 534 41
136 毛利語 Māori mi 7,043 12,582 144,591 10 5,777 11 13 7
137 科西嘉語 Corsu co 6,635 13,075 340,416 2 8,210 28 66 25
138 伊羅肯諾語 Ilokano ilo 6,605 26,440 223,920 3 6,278 24 141 76
139 贛語 贛語 gan 6,209 32,561 404,886 2 18,924 16 260 224
140 藏語 བོད་སྐད bo 6,084 15,280 134,126 0 10,170 28 302 20
141 北弗里西亞語 Nordfriisk frr 6,084 12,160 95,519 3 5,112 22 566 8
142 吉拉基語 گیلکی glk 6,006 11,064 43,175 2 5,988 17 876 3
143 盧森尼亞語 русиньскый язык rue 5,973 9,074 103,073 0 7,369 13 23 3
144 中比科爾語 Bikol bcl 5,768 10,323 156,326 1 7,147 14 1,128 9
145 荷蘭低地撒克遜語 Nedersaksisch nds-nl 5,303 14,640 292,964 7 10,689 23 1,106 62
146 佛羅語 Võro fiu-vro 5,136 9,095 173,784 3 5,787 14 252 11
147 奧里亞語 ଓଡ଼ିଆ or 5,127 27,979 148,829 4 6,173 56 103 106
148 山地馬里語 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 5,117 8,393 82,207 0 3,395 10 48 4
149 土庫曼語 تركمن/Туркмен tk 4,942 11,368 196,288 1 8,628 23 374 29
150 普什托語 پښتو ps 4,941 12,275 161,610 7 8,257 20 1,236 29
151 西佛蘭德語 West-Vlams vls 4,799 14,942 280,220 6 9,978 22 564 84
152 明格列爾語 მარგალური (Margaluri) xmf 4,718 15,573 106,532 2 4,417 20 0 36
153 曼島語 Gaelg gv 4,679 17,187 301,250 2 8,109 21 206 125
154 札札其語 Zazaki diq 4,299 18,785 341,615 2 9,953 28 193 206
155 西蘭語 Zeêuws zea 4,141 7,486 95,238 6 4,906 19 7 8
156 科米語 Коми kv 4,108 9,465 124,930 1 5,691 21 291 22
157 高棉語 ភាសាខ្មែរ km 4,046 20,845 145,400 9 12,802 94 1,094 120
158 馬里語 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 3,924 12,434 126,327 1 5,203 31 358 48
159 邦阿西楠語 Pangasinan pag 3,855 6,130 51,123 1 3,302 10 43 3
160 卡舒比語 Kaszëbsczi csb 3,803 7,056 167,049 5 6,795 19 142 17
161 Vepsian Vepsän vep 3,789 7,604 61,939 1 3,626 17 52 8
162 迪維希語 ދިވެހިބަސް dv 3,664 10,605 122,115 3 11,663 12 1,117 41
163 客家話 Hak-kâ-fa/客家話 hak 3,654 7,135 90,326 0 10,318 14 38 11
164 諾曼第語 Nouormand/Normaund nrm 3,557 7,902 213,818 3 5,829 7 5 40
165 羅曼什語 Rumantsch rm 3,475 8,226 145,303 3 7,463 21 54 33
166 科米-彼爾米亞克語 Перем Коми (Perem Komi) koi 3,429 7,343 54,235 0 3,113 8 274 10
167 烏德穆爾特語 Удмурт кыл udm 3,385 8,271 101,542 3 5,679 11 120 26
168 薩特蘭弗里斯蘭語 Seeltersk stq 3,298 8,343 114,755 3 5,669 22 493 32
169 索馬里語 Soomaaliga so 3,267 10,852 134,252 4 8,782 66 135 67
170 拉地諾語 Dzhudezmo lad 3,265 10,038 156,643 8 8,355 23 58 67
171 撒丁島語 Sardu sc 3,223 9,958 134,334 2 7,393 23 185 59
172 文言 文言 zh-classical 3,201 64,438 238,528 1 36,296 31 1 --
173 吳語 吴语 wuu 3,200 10,601 211,573 3 26,613 26 422 107
174 利古里亞語 Líguru lij 3,178 10,671 157,472 2 5,338 21 139 82
175 艾馬拉語 Aymar ay 3,150 6,765 78,286 0 7,051 18 14 15
176 維吾爾語 ئۇيغۇر تىلى ug 3,130 9,114 140,864 2 8,380 14 660 56
177 弗留利語 Furlan fur 3,104 6,823 162,017 2 6,213 20 432 34
178 馬爾他語 Malti mt 3,021 14,103 245,257 5 8,611 20 1,184 234
178 巴利文 पाऴि pi 2,807 4,283 100,763 0 2,744 14 1 7
179 諾維亞語 Novial nov 2,756 5,111 179,213 3 4,538 21 10 26
180 比哈爾語 भोजपुरी bh 2,755 6,885 117,407 1 4,769 21 14 38
181 里普利安語 Ripoarisch ksh 2,686 9,652 2,120,789 3 11,311 22 111 --
182 瓜拉尼語 Avañe'ẽ gn 2,628 7,139 93,883 2 6,271 29 13 39
183 加告茲語 Gagauz gag 2,609 5,510 58,262 0 3,847 23 9 13
184 康沃爾語 Kernewek/Karnuack kw 2,601 6,901 170,858 2 5,765 27 75 68
185 古英語 Englisc ang 2,556 13,124 181,214 1 56,125 48 407 236
186 阿薩姆語 অসমীয়া as 2,553 31,580 128,249 4 7,785 54 1,219 --
187 庇卡底語 Picard pcd 2,541 6,077 48,765 1 4,257 28 75 16
188 艾米利安-羅馬諾語 Emiliàn e rumagnòl eml 2,529 12,101 76,837 5 7,515 33 637 91
189 亞齊語 Bahsa Acèh ace 2,457 7,094 88,414 1 8,533 38 115 44
190 納瓦霍語 Diné bizaad nv 2,428 12,465 150,354 3 6,601 16 327 206
191 西里西亞語 Ślůnski szl 2,368 9,776 221,712 4 8,749 38 3 222
192 埃斯特雷馬杜拉語 Estremeñu ext 2,317 5,613 108,921 2 7,051 28 3 39
193 阿皮坦語 Arpitan frp 2,292 5,227 187,576 3 6,004 30 30 59
194 國際語 Interlingue ie 2,162 4,824 117,291 2 5,799 31 12 37
195 米蘭德斯語 Mirandés mwl 2,141 6,684 86,689 2 4,851 28 2 58
196 林加拉語 Lingala ln 2,034 6,576 110,615 2 4,615 23 27 84
197 普法爾茨德語 Pfälzisch pfl 1,921 4,448 48,715 6 3,610 23 55 19
198 列茲金語 Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 1,902 5,062 47,602 4 2,758 26 111 26
199 卡拉恰伊-巴爾卡爾語 Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 1,892 11,259 102,072 1 3,703 16 89 222
200 卡爾密克語 Хальмг xal 1,873 8,106 76,057 3 4,350 16 6 104
201 夏威夷語 Hawai`i haw 1,871 4,411 69,592 1 5,886 18 1 29
202 賓夕法尼亞德語 Deitsch pdc 1,858 5,116 101,466 3 13,518 26 164 61
203 金亞盧安達語 Ikinyarwanda rw 1,818 4,848 75,511 0 4,203 19 0 43
204 克里米亞韃靼語 Qırımtatarca crh 1,806 9,794 120,869 2 6,808 34 5 241
205 下索布語 Dolnoserbski dsb 1,695 7,245 128,373 3 7,734 32 18 190
206 東加語 faka Tonga to 1,648 6,078 33,566 1 3,792 18 450 40
207 阿蘭語 ܐܪܡܝܐ arc 1,606 6,229 90,125 5 8,265 27 72 120
208 格陵蘭語 Kalaallisut kl 1,602 4,641 70,364 2 5,545 19 1 55
209 厄爾茲亞語 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1,585 3,935 76,079 3 4,291 17 17 43
210 紹納語 chiShona sn 1,541 3,926 38,071 0 4,224 32 3 23
211 卡布列語 Taqbaylit kab 1,525 5,039 54,731 1 4,069 18 31 58
212 班查語 Bahasa Banjar bjn 1,465 8,135 54,938 2 4,169 26 60 140
213 帕皮亞內托語 Papiamentu pap 1,340 3,459 72,694 1 4,891 22 5 53
214 托克皮辛語 Tok Pisin tpi 1,250 6,059 78,853 1 5,263 22 3 193
215 卡巴爾達-切爾克斯語 Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,234 3,240 32,484 1 2,910 17 18 26
216 寮語 ລາວ lo 1,212 6,368 45,939 2 5,488 17 23 131
217 勒語 Лакку lbe 1,201 7,766 39,758 0 3,854 19 3 153
218 沃洛夫語 Wolof wo 1,193 5,492 98,960 4 6,333 16 72 234
219 莫克沙語 Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,176 4,009 46,615 2 3,660 18 77 67
220 邏輯語 Lojban jbo 1,170 6,089 109,100 6 6,436 21 14 317
221 三寶顏查瓦卡諾語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 1,145 2,876 99,418 2 6,519 23 0 79
222 阿瓦爾語 Авар av 1,094 4,880 51,511 0 4,689 18 2 126
223 蘇利南湯加語 Sranantongo srn 1,040 2,534 38,030 1 2,910 14 0 31

超过 100 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
224 大溪地語 Reo Mā`ohi ty 887 3,075 46,402 3 3,170 7 1 92
225 剛果語 KiKongo kg 854 2,143 39,137 1 3,608 7 3 42
226 阿布哈茲語 Аҧсуа ab 821 4,199 40,053 1 6,619 22 3 161
227 德頓語 Tetun tet 780 2,143 53,825 3 3,370 4 1 77
228 拉特加萊語 Latgaļu ltg 762 2,469 30,289 0 2,102 6 54 62
229 伊格布語 Igbo ig 743 3,919 53,780 2 4,291 14 9 251
230 諾魯語 dorerin Naoero na 738 4,132 74,026 4 4,188 6 1 379
231 布里亞特語 Буряад bxr 701 4,040 33,545 0 4,584 16 15 188
232 北索托語 Sesotho sa Leboa nso 688 1,659 14,522 1 1,301 4 0 17
233 壯語 Cuengh za 663 1,954 36,002 0 3,695 7 0 70
234 卡拉卡派克語 Qaraqalpaqsha kaa 624 2,439 34,622 1 3,871 9 12 120
235 祖魯語 isiZulu zu 591 3,452 34,067 0 5,996 15 2 231
236 夏炎語 Tsetsêhestâhese chy 567 1,906 20,166 0 4,110 9 0 59
237 羅姆語 romani - रोमानी rmy 541 2,356 47,221 1 7,291 9 6 226
238 教會斯拉夫語 Словѣньскъ cu 512 3,915 68,354 3 10,678 8 2 --
239 塔倫提諾語 Armãneashce roa-rup 509 4,157 250,532 2 6,627 14 518 --
240 茨瓦納語 Setswana tn 494 1,911 18,961 3 3,091 11 1 82
241 切羅基語 ᏣᎳᎩ chr 467 3,504 31,825 2 6,396 22 1 384
242 比斯拉馬語 Bislama bi 446 1,619 35,905 1 3,786 17 1 153
243 哥德語 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 432 3,379 28,712 3 6,774 18 15 395
244 閩東語 閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 429 2,810 34,619 2 6,816 9 46 379
245 薩摩亞語 Gagana Samoa sm 425 2,820 31,553 0 3,006 9 1 355
246 摩達維亞語(停用) Молдовеняскэ mo 401 2,339 9,986 0 2,122 0 31 100
247 班巴拉語 Bamanankan bm 390 2,800 34,516 1 4,111 10 1 471
248 伊努伊特語 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 386 3,541 36,156 3 6,369 14 4 --
249 諾福克語 Norfuk pih 381 1,514 38,018 1 3,576 10 2 222
250 旁狄希臘語 Ποντιακά pnt 373 1,651 33,834 4 3,550 11 3 241
251 信德語 سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 364 3,871 27,637 1 3,525 12 19 --
252 斯瓦特語 SiSwati ss 364 1,648 35,238 2 2,882 10 4 266
253 基庫尤語 Gĩkũyũ ki 342 1,569 16,206 0 2,633 7 0 133
254 埃維語 Eʋegbe ee 295 5,872 43,562 4 4,342 12 0 --
255 豪薩語 هَوُسَ ha 283 1,638 26,930 2 3,449 18 0 377
256 奧羅莫語 Oromoo om 273 2,698 18,579 1 2,712 14 5 --
257 斐濟語 Na Vosa Vakaviti fj 265 1,528 32,294 0 3,276 13 0 480
258 提格利尼亞語 ትግርኛ ti 257 1,271 18,061 0 2,899 11 1 221
259 聰加語 Xitsonga ts 240 1,639 27,367 1 3,050 8 0 --
260 喀什米爾語 कश्मीरी/كشميري ks 227 2,098 26,962 2 3,461 7 1 --
261 文達語 Tshivenda ve 201 1,272 15,635 0 2,439 11 0 349
262 桑戈語 Sängö sg 194 1,332 19,319 1 2,458 14 2 499
263 克倫地語 Kirundi rn 189 1,177 17,575 0 2,923 13 0 408
264 南梭蘇語 Sesotho st 187 2,257 15,690 1 3,411 17 0 --
265 宗卡語 ཇོང་ཁ dz 179 1,334 26,170 0 3,365 12 1 --
266 阿坎語 Akana ak 172 1,446 16,701 1 3,804 12 0 --
267 克裡語 Nehiyaw cr 171 2,421 24,122 1 5,136 10 0 --
268 圖姆布卡語 chiTumbuka tum 167 1,178 21,462 0 2,357 7 0 --
269 盧干達語 Luganda lg 166 1,512 16,752 2 2,286 13 0 --
270 齊佩瓦語 Chi-Chewa ny 163 1,200 15,827 1 2,508 17 0 --
271 富拉語 Fulfulde ff 162 1,425 19,867 2 2,873 14 1 --
272 因紐皮亞語 Iñupiak ik 161 1,835 32,831 1 2,873 13 0 --
273 查莫羅語 Chamoru ch 159 2,174 15,412 0 5,266 15 1 --
274 特威語 Twi tw 153 1,046 14,857 1 3,988 16 0 484
275 科薩語 isiXhosa xh 147 1,395 23,555 0 3,295 19 0 --

超过 10 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
276 恩东加语暂停使用 Oshiwambo ng 21 428 5,902 0 1,718 0 1 --
277 四川彝語暂停使用 ꆇꉙ ii 16 158 11,514 0 1,339 92 3 --
278 喬克托語暂停使用 Choctaw cho 15 140 4,050 0 1,230 12 2 --
279 馬紹爾語暂停使用 Ebon mh 10 163 4,087 0 1,656 20 2 --

超过 1 個条目

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
280 阿法爾語暂停使用 Afar aa 6 1,412 2,473 2 2,558 1 0 96,545
281 寬亞瑪語暂停使用 Kuanyama kj 5 69 3,422 1 877 80 0 8,755
282 希里摩圖語暂停使用 Hiri Motu ho 3 75 3,623 0 982 94 0 28,968
283 克里克語暂停使用 Muskogee mus 2 76 3,490 1 1,223 74 0 64,565
284 卡努里語暂停使用 Kanuri kr 1 84 4,388 0 3,291 123 0 364,204

没有任何条目(首页除外)

排名 語言 當地語言 維基 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
285 赫雷羅語暂停使用 Otsiherero hz 0 117 4,314 0 2,141 15 0 --

全部总数

条目 总数 编辑次数 管理员 用户 图像
28 827 086 104 932 838 1 655 042 877 4 437 41 834 824 2 163 152