獲驗證的最長壽男性列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
將第78名(原第79名)之野中正造(未獲GRG驗證)以及第79名(原第78名)之愛德華‧伯納德排名對調。
无编辑摘要
第129行: 第129行:
| 59 || 路德·高汀 || 1884年7月1日 || 1995年12月5日 || 111歲157天 || {{USA}}
| 59 || 路德·高汀 || 1884年7月1日 || 1995年12月5日 || 111歲157天 || {{USA}}
|-
|-
| 60 || 傑·彼特·鮑斯 || 1891年7月12日 || 2002年12月15日 || 111歲156天 || {{NLD}}
| 60 || [[傑·彼特·鮑斯]] || 1891年7月12日 || 2002年12月15日 || 111歲156天 || {{NLD}}
|-
|-
| 61 || 艾米歐·佛凱德 || 1884年7月29日 || 1995年12月29日 || 111歲153天 || {{FRA}}<ref> 佛凱德生於法屬阿爾及利亞,現在是阿爾及利亞</ref>
| 61 || 艾米歐·佛凱德 || 1884年7月29日 || 1995年12月29日 || 111歲153天 || {{FRA}}<ref> 佛凱德生於法屬阿爾及利亞,現在是阿爾及利亞</ref>
|-
|-
| 62 || 班傑明·霍爾庫姆 || 1889年7月3日 || 1995年12月2日 || 111歲152天 || {{USA}}
| 62 || [[班傑明·霍爾庫姆]] || 1889年7月3日 || 2000年12月2日 || 111歲152天 || {{USA}}
|-
|-
| 63 || 阿爾內·阿爾博德 || 1897年8月4日 || 2009年1月1日 || 111歲150天 || {{flag|Finland}}
| 63 || 阿爾內·阿爾博德 || 1897年8月4日 || 2009年1月1日 || 111歲150天 || {{flag|Finland}}
第139行: 第139行:
| 64 || 喬治·弗雷德里克·艾伍士 || 1881年11月17日 || 1993年4月12日 || 111歲146天 || {{CAN}}<ref>艾伍士生於英國</ref>
| 64 || 喬治·弗雷德里克·艾伍士 || 1881年11月17日 || 1993年4月12日 || 111歲146天 || {{CAN}}<ref>艾伍士生於英國</ref>
|-
|-
| 65 || 傑·高斯納勒斯 || 1900年10月30日 || 2012年3月12日 || 111歲143天 || {{BEL}}
| 65 || [[傑·高斯納勒斯]] || 1900年10月30日 || 2012年3月12日 || 111歲143天 || {{BEL}}
|-
|-
| 66 || 加蘭·阿戴爾 || 1898年7月30日 || 2009年12月11日 || 111歲134天 || {{USA}}
| 66 || 加蘭·阿戴爾 || 1898年7月30日 || 2009年12月11日 || 111歲134天 || {{USA}}
第151行: 第151行:
| 70 || 亨利·哈特曼 || 1894年7月14日 || 2005年11月10日 || 111歲119天 || {{USA}}
| 70 || 亨利·哈特曼 || 1894年7月14日 || 2005年11月10日 || 111歲119天 || {{USA}}
|-
|-
| 71 || 謝爾比·哈里斯 || 1901年3月31日 || 2012年7月25日 || 111歲116天 || {{USA}}
| 71 || [[謝爾比·哈里斯]] || 1901年3月31日 || 2012年7月25日 || 111歲116天 || {{USA}}
|-
|-
| 72 || 丹尼爾·高朱馬-戈爾西亞 || 1897年2月16日 || 2008年5月12日 || 111歲105天 || {{COL}}
| 72 || 丹尼爾·高朱馬-戈爾西亞 || 1897年2月16日 || 2008年5月12日 || 111歲105天 || {{COL}}
第163行: 第163行:
| 76 || 扎卡賴亞·布萊斯基頓 || 1871年2月16日 || 1982年4月18日 || 111歲61天 || {{USA}}
| 76 || 扎卡賴亞·布萊斯基頓 || 1871年2月16日 || 1982年4月18日 || 111歲61天 || {{USA}}
|-
|-
| 77 || 安東尼奧·巴爾多 || 1887年7月6日 || 1998年8月22日 || 111歲53天 || {{ITA}}
| 77 || [[安東尼奧·巴爾多]] || 1887年7月6日 || 1998年8月22日 || 111歲53天 || {{ITA}}
|-bgcolor="#99FF99"
|-bgcolor="#99FF99"
| 78 || 野中正造(Masazou Nonaka)<ref>[http://gerontology.wikia.com/wiki/Masazou_Nonaka wiki Masazou_Nonaka]</ref> || 1905年7月25日 ||在世 || {{age in years and days|1905|7|25}} || {{JPN}}
| 78 || 野中正造(Masazou Nonaka)<ref>[http://gerontology.wikia.com/wiki/Masazou_Nonaka wiki Masazou_Nonaka]</ref> || 1905年7月25日 ||在世 || {{age in years and days|1905|7|25}} || {{JPN}}
第171行: 第171行:
| 80 || 法嵐謝斯科·芬嵐典斯 || 1901年6月24日 || 2012年9月7日 || 111歲45天 || {{ESP}}
| 80 || 法嵐謝斯科·芬嵐典斯 || 1901年6月24日 || 2012年9月7日 || 111歲45天 || {{ESP}}
|-
|-
| 81 || 川田紀男 || 1892年4月25日 || 2003年6月6日 || 111歲42天 || {{JPN}}
| 81 || [[川田紀男]] || 1892年4月25日 || 2003年6月6日 || 111歲42天 || {{JPN}}
|-
|-
| 82 || 仲宗根蒲 || 1891年11月23日 || 2003年1月1日 || 111歲39天 || {{JPN}}
| 82 || 仲宗根蒲 || 1891年11月23日 || 2003年1月1日 || 111歲39天 || {{JPN}}
第181行: 第181行:
| 85 || 加賀政雄 || 1902年6月1日 || 2013年6月26日 || 111歲25天 || {{JPN}}
| 85 || 加賀政雄 || 1902年6月1日 || 2013年6月26日 || 111歲25天 || {{JPN}}
|-
|-
| 86 || 舅凡尼·里卡托 || 1901年2月18日 || 2012年3月2日 || 111歲13天 || {{ITA}}
| 86 || [[舅凡尼·里卡托]] || 1901年2月18日 || 2012年3月2日 || 111歲13天 || {{ITA}}
|-
|-
| 87 || 多門尼科·麥諾里諾 || 1880年5月10日 || 1991年5月22日 || 111歲12天 || {{ITA}}
| 87 || 多門尼科·麥諾里諾 || 1880年5月10日 || 1991年5月22日 || 111歲12天 || {{ITA}}
|-bgcolor="99FF99"
|-bgcolor="99FF99"
| 88 || 佐佐木藤一(Toichi Sasaki)<ref>http://datacollectionsite.web.fc2.com/tyouju2.html</ref> || 1905年9月4日 || 在世 || {{age in years and days|1905|9|4}} || {{JPN}}
| 88 || [[佐佐木藤一]](Toichi Sasaki)<ref>http://datacollectionsite.web.fc2.com/tyouju2.html</ref> || 1905年9月4日 || 在世 || {{age in years and days|1905|9|4}} || {{JPN}}
|-
|-
| 89 || 德田二次郎 || 1895年6月10日 || 2006年6月12日 || 111歲2天 ||{{JPN}}
| 89 || [[德田二次郎]] || 1895年6月10日 || 2006年6月12日 || 111歲2天 ||{{JPN}}
|-
|-
| 90 || 威倫提諾·史岱拉 || 1886年1月2日 || 1997年1月1日 || 110歲365天 || {{ITA}}
| 90 || 威倫提諾·史岱拉 || 1886年1月2日 || 1997年1月1日 || 110歲365天 || {{ITA}}
第195行: 第195行:
| 92 || 喬斯·施班尼克 || 1883年9月9日 || 1994年8月27日 || 110歲352天 || {{USA}}
| 92 || 喬斯·施班尼克 || 1883年9月9日 || 1994年8月27日 || 110歲352天 || {{USA}}
|-
|-
| 93 || 安東尼奧·彼羅(Antonio Pierro) || 1896年2月22日 || 2007年2月8日 || 110歲351天 || {{USA}}<ref>彼羅生於義大利</ref>
| 93 || [[安東尼奧·彼羅]](Antonio Pierro) || 1896年2月22日 || 2007年2月8日 || 110歲351天 || {{USA}}<ref>彼羅生於義大利</ref>
|-
|-
| 94 ||{{le|卡爾·伯能|Carl Berner}} || 1902年1月27日 || 2013年1月7日 || 110歲346天 || {{USA}}
| 94 ||{{le|卡爾·伯能|Carl Berner}} || 1902年1月27日 || 2013年1月7日 || 110歲346天 || {{USA}}
第209行: 第209行:
| | 中川善雄 || 1901年12月19日 || 2012年11月16日 || 110歲333天 || {{JPN}}
| | 中川善雄 || 1901年12月19日 || 2012年11月16日 || 110歲333天 || {{JPN}}
|-
|-
| 100 || 木之下正威 || 1897年8月20日 || 2008年7月17日 || 110歲332天 || {{JPN}}
| 100 || [[木之下正威]] || 1897年8月20日 || 2008年7月17日 || 110歲332天 || {{JPN}}
|}
|}



2016年9月15日 (四) 03:53的版本

此表共列出人类史上最长寿的100名男性,已獲金氏世界紀錄認證。

至今为止,人类史上男性最長壽者是日本木村次郎右衛門,生於1897年4月19日,逝世于2013年6月12日,享壽116歲54天,而且也是人类史上唯一一位年龄超过116岁的男性。

  已故   在世

排名 姓名 出生 逝世 享壽 逝世地點
1 木村次郎右衛門 1897年4月19日 2013年6月12日 116歲54天  日本
2 克里斯蒂安·莫特森 1882年8月16日 1998年4月25日 115歲252天  美国[1]
3 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅 1891年8月21日 2007年1月24日 115歲156天  波多黎各
4 Mathew Beard英语Mathew Beard 1870年7月9日 1985年2月16日 114歲222天  美国
5 沃爾特·布魯寧 1896年9月21日 2011年4月14日 114歲205天  美国
6 中願寺雄吉 1889年3月23日 2003年9月28日 114歲189天  日本
7 瓊·里路德阿伯特 1889年12月15日 2004年3月5日 114歲81天  西班牙
8 弗雷德·黑爾 1890年12月1日 2004年11月19日 113歲354天  美国
9 中松·帕克斯 1884年10月15日 1998年7月17日 113歲275天  美国
10 田鍋友時 1895年9月18日 2009年6月19日 113歲274天  日本
11 中·英格拉姆·麥克莫蘭 1889年6月19日 2003年2月24日 113歲250天  美国
12 弗雷德里克·弗雷澤 1880年1月27日 1993年6月14日 113歲138天  美国
13 詹姆斯·西斯內特 1900年2月22日 2013年5月23日 113歲90天  巴巴多斯
14 沃爾特·理查森 1885年11月7日 1998年12月25日 113歲48天  美国
15 亨利·阿林罕 1896年6月6日 2009年7月18日 113歲42天  英国
16 以色列·克里斯塔爾 1903年9月15日 在世 120岁264天  以色列
17 安東尼奧·托德 1889年1月22日 2002年1月3日 112歲346天  義大利
18 莫瑟斯·哈迪 1894年1月6日 2006年12月7日 112歲335天  美国
19 小出保太郎 1903年3月13日 2016年1月19日 112岁312天  日本
20 約翰·埃文斯 1877年8月19日 1990年6月10日 112歲295天  英国
21 喬治·弗朗西斯 1896年6月6日 2008年12月27日 112歲204天  美国
22 石崎傳藏 1886年10月20日 1999年4月29日 112歲191天  日本
23 約瑟普·阿爾芒茍 1881年7月23日 1994年1月20日 112歲181天  西班牙
24 喬凡尼·弗勞 1890年12月29日 2003年6月19日 112歲172天  義大利
25 約翰·培特 1888年9月20日 2001年3月1日 112歲162天  美国
26 百井盛 1903年2月5日 2015年7月5日 112歲150天  日本
27 亞勒腓·費萊蒙·科爾 1876年7月12日 1988年11月25日 112歲136天  美国
28 敖哥斯托·莫列拉 1896年10月6日 2009年2月13日 112歲130天  葡萄牙
29 喬治·強生 1894年5月1日 2006年8月30日 112歲121天  美国
30 吉田正光 1904年5月30日 在世 120岁6天  日本
31 桑傑士·布拉斯克斯 1901年6月8日 2013年9月13日 112歲97天  美国
32 渡名喜元完 1884年10月30日 1997年1月24日 112歲86天  日本
33 橋元唯之助 1891年4月27日 2003年5月31日 112歲34天  日本
34 谷久米吉 1891年4月20日 2003年5月12日 112歲22天  日本
35 詹姆斯·威金斯 1879年10月15日 1991年10月16日 112歲1天  美国
36 阿圖羅·里卡沓 1902年5月2日 2014年4月24日 111歲357天  義大利
37 沃爾特·熙華德 1896年10月13日 2008年9月14日 111歲337天  美国
38 莫里斯·弗洛凱 1894年12月25日 2006年11月10日 111歲320天  法國
39 詹姆斯·麥可闊爾杯 1901年9月13日 2013年7月5日 111歲295天  美国[2]
40 約翰·莫塞萊·特納 1856年6月15日 1968年3月21日 111歲280天  英国
41 赫爾曼·多雷曼 1893年3月27日 2005年3月2日 111歲279天  德国
42 Francisco Núñez Olivera[3][4] 1904年12月13日 在世 119岁175天  西班牙
43 安東尼奧·厄瑞亞 1888年2月16日 1999年11月15日 111歲270天  西班牙
44 宮城朝輝[5] 1904年11月15日 2016年8月7日 111歲266天  日本
45 阿瑟·卡特 1889年10月5日 2001年6月11日 111歲249天  美国
46 詹·麥克·列斯肯 1878年5月11日 1990年1月7日 111歲241天  荷蘭[6]
47 喬·托馬斯 1875年5月1日 1986年12月14日 111歲227天  美国
48 詹姆斯·札魁 1881年8月15日 1993年3月14日 111歲211天  美国
49 大西種吉 1900年2月15日 2011年9月11日 111歲208天  日本
50 五十嵐清 1897年8月2日 2009年2月23日 111歲205天  日本
51 赫曼·史密斯-約翰森 1875年6月15日 1987年1月5日 111歲204天  挪威
52 歐內斯特·皮塞 1895年5月5日 2006年11月19日 111歲198天  美国
53 富澤覺(Satoru Tomizawa)[7] 1905年3月10日 在世 119岁87天  日本
54 老湯瑪斯·納爾遜 1895年7月8日 2007年1月9日 111歲185天  美国
55 五十嵐丈吉 1902年1月26日 2013年7月23日 111歳178天  日本
56 厄爾·布拉希 1893年7月17日 2005年1月10日 111歲177天  美国
57 安東尼奧·德·卡斯特羅 1898年1月6日 2009年6月22日 111歲167天  葡萄牙
58 中西助三郎 1896年3月15日 2007年8月22日 111歲160天  日本
59 路德·高汀 1884年7月1日 1995年12月5日 111歲157天  美国
60 傑·彼特·鮑斯 1891年7月12日 2002年12月15日 111歲156天  荷蘭
61 艾米歐·佛凱德 1884年7月29日 1995年12月29日 111歲153天  法國[8]
62 班傑明·霍爾庫姆 1889年7月3日 2000年12月2日 111歲152天  美国
63 阿爾內·阿爾博德 1897年8月4日 2009年1月1日 111歲150天  芬兰
64 喬治·弗雷德里克·艾伍士 1881年11月17日 1993年4月12日 111歲146天  加拿大[9]
65 傑·高斯納勒斯 1900年10月30日 2012年3月12日 111歲143天  比利时
66 加蘭·阿戴爾 1898年7月30日 2009年12月11日 111歲134天  美国
67 安德斯·恩貝格 1892年7月1日 2003年11月16日 111歲128天  瑞典
68 亞歷山大·伊米奇 1903年2月4日 2014年6月8日 111歲124天  美国[10]
69 傑克·洛基特 1891年1月22日 2002年5月25日 111歲123天  澳大利亞
70 亨利·哈特曼 1894年7月14日 2005年11月10日 111歲119天  美国
71 謝爾比·哈里斯 1901年3月31日 2012年7月25日 111歲116天  美国
72 丹尼爾·高朱馬-戈爾西亞 1897年2月16日 2008年5月12日 111歲105天  哥伦比亚
73 田邊定義 1888年10月20日 2000年1月18日 111歲90天  日本
74 仲西真苅 1901年12月15日 2013年2月28日 111歲75天  日本
75 亨利·弗佛 1881年3月22日 1992年5月23日 111歲62天  美国
76 扎卡賴亞·布萊斯基頓 1871年2月16日 1982年4月18日 111歲61天  美国
77 安東尼奧·巴爾多 1887年7月6日 1998年8月22日 111歲53天  義大利
78 野中正造(Masazou Nonaka)[11] 1905年7月25日 在世 118岁316天  日本
79 愛德華·伯納德 1889年6月22日 2000年8月11日 111歲50天  美国
80 法嵐謝斯科·芬嵐典斯 1901年6月24日 2012年9月7日 111歲45天  西班牙
81 川田紀男 1892年4月25日 2003年6月6日 111歲42天  日本
82 仲宗根蒲 1891年11月23日 2003年1月1日 111歲39天  日本
83 哈利·帕奇 1898年6月17日 2009年7月25日 111歲38天  英国
84 彼特·索勒姆 1882年5月3日 1993年6月5日 111歲33天  美国
85 加賀政雄 1902年6月1日 2013年6月26日 111歲25天  日本
86 舅凡尼·里卡托 1901年2月18日 2012年3月2日 111歲13天  義大利
87 多門尼科·麥諾里諾 1880年5月10日 1991年5月22日 111歲12天  義大利
88 佐佐木藤一(Toichi Sasaki)[12] 1905年9月4日 在世 118岁275天  日本
89 德田二次郎 1895年6月10日 2006年6月12日 111歲2天  日本
90 威倫提諾·史岱拉 1886年1月2日 1997年1月1日 110歲365天  義大利
91 奧村儀一 1896年10月18日 2007年10月13日 110歲360天  日本
92 喬斯·施班尼克 1883年9月9日 1994年8月27日 110歲352天  美国
93 安東尼奧·彼羅(Antonio Pierro) 1896年2月22日 2007年2月8日 110歲351天  美国[13]
94 卡爾·伯能英语Carl Berner 1902年1月27日 2013年1月7日 110歲346天  美国
95 魁郭里·潘達澤斯 1873年1月15日 1983年11月22日 110歲341天  美国[14]
鶴英寿 1879年2月4日 1990年1月11日 110歲341天  日本
97 Gustav Gerneth 1905年10月15日 在世 118岁234天  德国
98 查理·尼尔森 1867年9月21日 1978年8月20日 110歲333天  美国
中川善雄 1901年12月19日 2012年11月16日 110歲333天  日本
100 木之下正威 1897年8月20日 2008年7月17日 110歲332天  日本

備註

  1. ^ 莫勝森生於丹麥
  2. ^ 列斯肯生於紐芬蘭直轄殖民地,現在屬加拿大
  3. ^ Francisco Núñez Olivera, el abuelo de España. tentudiadirecto.com. 15 December 2014. 
  4. ^ Francisco Núñez ‘Marchena’, el bienvenidense más longevo de España, cumple 111 años. digitaldetentudia.com. 
  5. ^ HUOA Crafters Spread Aloha (PDF). Uchinanchu (Hawaii United Okinawa Association). March–April 2015, (155) [May 13, 2016]. 
  6. ^ 列斯肯生於比利時
  7. ^ 平成27年度老人の日記念百歳の高齢者に対する記念品贈呈について - 県内男女別最高齢者 (2015 Report on the oldest man and woman in Chiba Prefecture). pref.chiba.lg.jp. 11 September 2015 [26 September 2015].  (日語)
  8. ^ 佛凱德生於法屬阿爾及利亞,現在是阿爾及利亞
  9. ^ 艾伍士生於英國
  10. ^ 伊米奇生於波兰
  11. ^ wiki Masazou_Nonaka
  12. ^ http://datacollectionsite.web.fc2.com/tyouju2.html
  13. ^ 彼羅生於義大利
  14. ^ 潘達澤斯生於希臘

參見