跳转到内容

WikiProject:电子游戏/热门条目:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
Pywikibot 9.1.1
Pywikibot 9.1.1
第12行: 第12行:
=== 日浏览量 ===
=== 日浏览量 ===
<div class="pageviews" period="1 day" limit="50">
<div class="pageviews" period="1 day" limit="50">
: '''統計期間:'''2024年5月8日 — 2024年5月8日<small>(計1日)</small>
: '''統計期間:'''2024年5月9日 — 2024年5月9日<small>(計1日)</small>
: '''總瀏覽量:'''226,553次<small>(日均226,553次)</small>
: '''總瀏覽量:'''228,202次<small>(日均228,202次)</small>


# {{al-iw | 1 = 徐培菁 | c = Stub | i = Low }} — 10,733 <small>(10,733)</small>
# {{al-iw | 1 = PSG Talon | c = Start | i = Low }} — 5,454 <small>(5,454)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 2,461 <small>(2,461)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 4,361 <small>(4,361)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 2,449 <small>(2,449)</small>
# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 4,253 <small>(4,253)</small>
# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 2,302 <small>(2,302)</small>
# {{al-iw | 1 = BLG电子竞技俱乐部 | c = Start | i = Low }} — 2,908 <small>(2,908)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 2,044 <small>(2,044)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 2,135 <small>(2,135)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 1,525 <small>(1,525)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 2,104 <small>(2,104)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 1,478 <small>(1,478)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 1,528 <small>(1,528)</small>
# {{al-iw | 1 = 機器磚塊 | c = Start | i = Low }} — 1,152 <small>(1,152)</small>
# {{al-iw | 1 = 徐培菁 | c = Stub | i = Low }} — 1,496 <small>(1,496)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 1,101 <small>(1,101)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 1,492 <small>(1,492)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 996 <small>(996)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 1,384 <small>(1,384)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 940 <small>(940)</small>
# {{al-iw | 1 = 機器磚塊 | c = Start | i = Low }} — 1,088 <small>(1,088)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 856 <small>(856)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 976 <small>(976)</small>
# {{al-iw | 1 = 探戈游戏工作室 | c = Start | i = Low }} — 823 <small>(823)</small>
# {{al-iw | 1 = 薩爾達傳說系列 | c = Start | i = High }} — 914 <small>(914)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 814 <small>(814)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 881 <small>(881)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 783 <small>(783)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 860 <small>(860)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 758 <small>(758)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 750 <small>(750)</small>
# {{al-iw | 1 = 黑帝斯 (遊戲) | c = B | i = Mid }} — 731 <small>(731)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄聯盟太平洋職業聯賽 | c = Stub | i = Low }} — 747 <small>(747)</small>
# {{al-iw | 1 = 失落的方舟 | c = Stub | i = Low }} — 727 <small>(727)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 715 <small>(715)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 719 <small>(719)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 684 <small>(684)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 713 <small>(713)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟全球总决赛 | c = Start | i = Low }} — 676 <small>(676)</small>
# {{al-iw | 1 = T1 (電競隊伍) | c = Start | i = Low }} — 673 <small>(673)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 630 <small>(630)</small>
# {{al-iw | 1 = 三上真司 | c = Stub | i = Mid }} — 646 <small>(646)</small>
# {{al-iw | 1 = 女鬼橋 開魂路 | c = Stub | i = Low }} — 628 <small>(628)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 642 <small>(642)</small>
# {{al-iw | 1 = T1 (電競隊伍) | c = Start | i = Low }} — 628 <small>(628)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 631 <small>(631)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 628 <small>(628)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍神域 | c = Start | i = Low }} — 618 <small>(618)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍神域 | c = Start | i = Low }} — 613 <small>(613)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀职业联赛2024年春季赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 596 <small>(596)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 610 <small>(610)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 561 <small>(561)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀职业联赛2024年春季赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 607 <small>(607)</small>
# {{al-iw | 1 = 米哈游 | c = C | i = Low }} — 549 <small>(549)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟 | c = C | i = High }} — 605 <small>(605)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟 | c = C | i = High }} — 522 <small>(522)</small>
# {{al-iw | 1 = 黑帝斯 (遊戲) | c = B | i = Mid }} — 586 <small>(586)</small>
# {{al-iw | 1 = 任天堂 | c = C | i = Top }} — 517 <small>(517)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 576 <small>(576)</small>
# {{al-iw | 1 = Faker | c = Start | i = Mid }} — 505 <small>(505)</small>
# {{al-iw | 1 = Faker | c = Start | i = Mid }} — 573 <small>(573)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟全球总决赛 | c = Start | i = Low }} — 497 <small>(497)</small>
# {{al-iw | 1 = 黃熠棠 | c = Stub | i = Low }} — 571 <small>(571)</small>
# {{al-iw | 1 = Arkane Studios | c = C | i = Mid }} — 486 <small>(486)</small>
# {{al-iw | 1 = 米哈游 | c = C | i = Low }} — 562 <small>(562)</small>
# {{al-iw | 1 = 萬艦齊發 | c = Start | i = Low }} — 476 <small>(476)</small>
# {{al-iw | 1 = 2022年GCS夏季職業聯賽 | c = Stub | i = Low }} — 555 <small>(555)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 474 <small>(474)</small>
# {{al-iw | 1 = PSG电子竞技俱乐部 | c = C | i = Low }} — 553 <small>(553)</small>
# {{al-iw | 1 = 逆转裁判系列 | c = Start | i = Mid }} — 463 <small>(463)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 501 <small>(501)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 462 <small>(462)</small>
# {{al-iw | 1 = 尘白禁区 | c = C | i = Low }} — 496 <small>(496)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀 | c = Start | i = Mid }} — 461 <small>(461)</small>
# {{al-iw | 1 = 軒轅劍外傳 漢之雲 | c = C | i = Low }} — 493 <small>(493)</small>
# {{al-iw | 1 = 任天堂Switch | c = C | i = High }} — 454 <small>(454)</small>
# {{al-iw | 1 = 閃電狼 | c = Stub | i = Low }} — 490 <small>(490)</small>
# {{al-iw | 1 = 尘白禁区 | c = C | i = Low }} — 443 <small>(443)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 474 <small>(474)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道角色列表 | c = CL | i = Low }} — 434 <small>(434)</small>
# {{al-iw | 1 = 命運石之門 | c = Start | i = Mid }} — 465 <small>(465)</small>
# {{al-iw | 1 = 腾讯 | c = Start | i = High }} — 431 <small>(431)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀 | c = Start | i = Mid }} — 445 <small>(445)</small>
# {{al-iw | 1 = Discord | c = C | i = Mid }} — 427 <small>(427)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 434 <small>(434)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 420 <small>(420)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道角色列表 | c = CL | i = Low }} — 431 <small>(431)</small>
# {{al-iw | 1 = Fate/stay night | c = Start | i = Low }} — 418 <small>(418)</small>
# {{al-iw | 1 = 无畏契约 | c = C | i = Low }} — 430 <small>(430)</small>
# {{al-iw | 1 = 柳岷析 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 389 <small>(389)</small>
# {{al-iw | 1 = Discord | c = C | i = Mid }} — 428 <small>(428)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案角色 | c = List | i = Low }} — 388 <small>(388)</small>
# {{al-iw | 1 = 逆转裁判系列 | c = Start | i = Mid }} — 425 <small>(425)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳴潮 | c = Start | i = Low }} — 384 <small>(384)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 422 <small>(422)</small>
# {{al-iw | 1 = 无畏契约 | c = C | i = Low }} — 381 <small>(381)</small>
# {{al-iw | 1 = Fate/stay night | c = Start | i = Low }} — 401 <small>(401)</small>
# {{al-iw | 1 = 完美音浪 | c = Start | i = Low }} — 373 <small>(373)</small>
# {{al-iw | 1 = 刺客教條系列 | c = Start | i = High }} — 399 <small>(399)</small>
</div>
</div>
</div>
</div>
第71行: 第71行:
=== 七日浏览量 ===
=== 七日浏览量 ===
<div class="pageviews" period="7 days" limit="50">
<div class="pageviews" period="7 days" limit="50">
: '''統計期間:'''2024年5月2日 — 2024年5月8日<small>(計7日)</small>
: '''統計期間:'''2024年5月3日 — 2024年5月9日<small>(計7日)</small>
: '''總瀏覽量:'''1,589,647次<small>(日均227,092次)</small>
: '''總瀏覽量:'''1,609,362次<small>(日均229,908次)</small>


# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 20,097 <small>(2,871)</small>
# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 22,224 <small>(3,174)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 17,869 <small>(2,552)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 17,789 <small>(2,541)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 16,177 <small>(2,311)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 16,384 <small>(2,340)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 14,184 <small>(2,026)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 13,047 <small>(1,863)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 11,532 <small>(1,647)</small>
# {{al-iw | 1 = 徐培菁 | c = Stub | i = Low }} — 12,653 <small>(1,807)</small>
# {{al-iw | 1 = 徐培菁 | c = Stub | i = Low }} — 11,181 <small>(1,597)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 10,965 <small>(1,566)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 10,055 <small>(1,436)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 10,835 <small>(1,547)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 7,605 <small>(1,086)</small>
# {{al-iw | 1 = PSG Talon | c = Start | i = Low }} — 9,743 <small>(1,391)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 7,368 <small>(1,052)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 9,491 <small>(1,355)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 6,927 <small>(989)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 7,523 <small>(1,074)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 6,505 <small>(929)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 7,159 <small>(1,022)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 6,440 <small>(920)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 6,658 <small>(951)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 6,202 <small>(886)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 6,495 <small>(927)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 5,870 <small>(838)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 6,441 <small>(920)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍神域 | c = Start | i = Low }} — 5,178 <small>(739)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 6,036 <small>(862)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 5,112 <small>(730)</small>
# {{al-iw | 1 = 機器磚塊 | c = Start | i = Low }} — 5,897 <small>(842)</small>
# {{al-iw | 1 = 機器磚塊 | c = Start | i = Low }} — 5,090 <small>(727)</small>
# {{al-iw | 1 = BLG电子竞技俱乐部 | c = Start | i = Low }} — 5,308 <small>(758)</small>
# {{al-iw | 1 = PSG Talon | c = Start | i = Low }} — 4,783 <small>(683)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍神域 | c = Start | i = Low }} — 5,119 <small>(731)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 4,731 <small>(675)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 4,988 <small>(712)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 4,606 <small>(658)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 4,774 <small>(682)</small>
# {{al-iw | 1 = 惡靈古堡:最終章 | c = Start | i = Low }} — 4,506 <small>(643)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 4,663 <small>(666)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 4,484 <small>(640)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 4,493 <small>(641)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 4,450 <small>(635)</small>
# {{al-iw | 1 = 惡靈古堡:最終章 | c = Start | i = Low }} — 4,452 <small>(636)</small>
# {{al-iw | 1 = Ban Mei Gaming | c = Unassessed | i = Low }} — 3,982 <small>(568)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 4,305 <small>(615)</small>
# {{al-iw | 1 = 尘白禁区 | c = C | i = Low }} — 3,880 <small>(554)</small>
# {{al-iw | 1 = Ban Mei Gaming | c = Unassessed | i = Low }} — 4,189 <small>(598)</small>
# {{al-iw | 1 = T1 (電競隊伍) | c = Start | i = Low }} — 3,862 <small>(551)</small>
# {{al-iw | 1 = T1 (電競隊伍) | c = Start | i = Low }} — 4,033 <small>(576)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 3,801 <small>(543)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 4,030 <small>(575)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 3,755 <small>(536)</small>
# {{al-iw | 1 = Faker | c = Start | i = Mid }} — 3,810 <small>(544)</small>
# {{al-iw | 1 = 美少女万华镜系列 | c = C | i = Low }} — 3,714 <small>(530)</small>
# {{al-iw | 1 = 尘白禁区 | c = C | i = Low }} — 3,717 <small>(531)</small>
# {{al-iw | 1 = Faker | c = Start | i = Mid }} — 3,588 <small>(512)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 3,707 <small>(529)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案角色列表 | c = List | i = Low }} — 3,554 <small>(507)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀职业联赛2024年春季赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 3,699 <small>(528)</small>
# {{al-iw | 1 = 米哈游 | c = C | i = Low }} — 3,512 <small>(501)</small>
# {{al-iw | 1 = 绝地潜兵2 | c = Unassessed | i = Low }} — 3,523 <small>(503)</small>
# {{al-iw | 1 = 绝地潜兵2 | c = Unassessed | i = Low }} — 3,493 <small>(499)</small>
# {{al-iw | 1 = 米哈游 | c = C | i = Low }} — 3,522 <small>(503)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀职业赛2024年春季赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 3,472 <small>(496)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄盟全球总决赛 | c = Start | i = Low }} — 3,501 <small>(500)</small>
# {{al-iw | 1 = 逆转裁判系列 | c = Start | i = Mid }} — 3,398 <small>(485)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案角色 | c = List | i = Low }} — 3,422 <small>(488)</small>
# {{al-iw | 1 = 魔法使之夜 | c = Start | i = Low }} — 3,382 <small>(483)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟 | c = C | i = High }} — 3,405 <small>(486)</small>
# {{al-iw | 1 = 惡靈古堡系列電影 | c = Start | i = Low }} — 3,332 <small>(476)</small>
# {{al-iw | 1 = 逆转裁判系列 | c = Start | i = Mid }} — 3,352 <small>(478)</small>
# {{al-iw | 1 = 美少女萬華鏡異聞 雪女 | c = C | i = Low }} — 3,319 <small>(474)</small>
# {{al-iw | 1 = 閃電狼 | c = Stub | i = Low }} — 3,318 <small>(474)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危机:惩罚 | c = Start | i = Low }} — 3,205 <small>(457)</small>
# {{al-iw | 1 = 胧村正 | c = Start | i = Low }} — 3,246 <small>(463)</small>
# {{al-iw | 1 = 缘之空 | c = Start | i = Low }} — 3,185 <small>(455)</small>
# {{al-iw | 1 = 惡靈古堡系列電影 | c = Start | i = Low }} — 3,242 <small>(463)</small>
# {{al-iw | 1 = 第五人格 (游戏) | c = Stub | i = Mid }} — 3,180 <small>(454)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危机:惩罚 | c = Start | i = Low }} — 3,220 <small>(460)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟 | c = C | i = High }} — 3,154 <small>(450)</small>
# {{al-iw | 1 = 美少女万华镜系列 | c = C | i = Low }} — 3,204 <small>(457)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟全球总决赛 | c = Start | i = Low }} — 3,152 <small>(450)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 3,103 <small>(443)</small>
# {{al-iw | 1 = 第五人格 (游戏) | c = Stub | i = Mid }} — 3,101 <small>(443)</small>
# {{al-iw | 1 = 黑帝斯 (遊戲) | c = B | i = Mid }} — 3,089 <small>(441)</small>
# {{al-iw | 1 = Fate/stay night | c = Start | i = Low }} — 3,079 <small>(439)</small>
# {{al-iw | 1 = Fate/stay night | c = Start | i = Low }} — 3,079 <small>(439)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 3,077 <small>(439)</small>
# {{al-iw | 1 = 王者荣耀 | c = Start | i = Mid }} — 3,079 <small>(439)</small>
# {{al-iw | 1 = 閃電狼 | c = Stub | i = Low }} — 3,067 <small>(438)</small>
# {{al-iw | 1 = 索尼 | c = Start | i = Top }} — 3,042 <small>(434)</small>
# {{al-iw | 1 = 胧村正 | c = Start | i = Low }} — 3,067 <small>(438)</small>
# {{al-iw | 1 = 缘之空 | c = Start | i = Low }} — 3,001 <small>(428)</small>
# {{al-iw | 1 = 索尼 | c = Start | i = Top }} — 3,033 <small>(433)</small>
# {{al-iw | 1 = 无畏契约 | c = C | i = Low }} — 2,997 <small>(428)</small>
# {{al-iw | 1 = Discord | c = C | i = Mid }} — 3,025 <small>(432)</small>
# {{al-iw | 1 = 无畏契约 | c = C | i = Low }} — 2,953 <small>(421)</small>
</div>
</div>
</div>
</div>
第130行: 第130行:
=== 月浏览量 ===
=== 月浏览量 ===
<div class="pageviews" period="1 month" limit="100">
<div class="pageviews" period="1 month" limit="100">
: '''統計期間:'''2024年4月9日 — 2024年5月8日<small>(計30日)</small>
: '''統計期間:'''2024年4月10日 — 2024年5月9日<small>(計30日)</small>
: '''總瀏覽量:'''6,779,273次<small>(日均225,975次)</small>
: '''總瀏覽量:'''6,784,487次<small>(日均226,149次)</small>


# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 98,561 <small>(3,285)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生 (電視劇) | c = Start | i = Low }} — 99,820 <small>(3,327)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 86,480 <small>(2,882)</small>
# {{al-iw | 1 = 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | c = C | i = Low }} — 86,285 <small>(2,876)</small>
# {{al-iw | 1 = 張嘉航 | c = Start | i = Low }} — 80,195 <small>(2,673)</small>
# {{al-iw | 1 = 張嘉航 | c = Start | i = Low }} — 76,614 <small>(2,553)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 69,749 <small>(2,324)</small>
# {{al-iw | 1 = 從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活 | c = C | i = Low }} — 66,298 <small>(2,209)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 54,408 <small>(1,813)</small>
# {{al-iw | 1 = 劍星 | c = C | i = Low }} — 54,929 <small>(1,830)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 48,992 <small>(1,633)</small>
# {{al-iw | 1 = 又见逍遥 | c = Start | i = Low }} — 47,409 <small>(1,580)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 43,697 <small>(1,456)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 42,602 <small>(1,420)</small>
# {{al-iw | 1 = 異塵餘生系列 | c = Start | i = High }} — 42,169 <small>(1,405)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 39,938 <small>(1,331)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 38,816 <small>(1,293)</small>
# {{al-iw | 1 = Re:Monster | c = Stub | i = Low }} — 39,108 <small>(1,303)</small>
# {{al-iw | 1 = 劉偉健 | c = Start | i = Low }} — 36,892 <small>(1,229)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案 | c = C | i = Low }} — 37,182 <small>(1,239)</small>
# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 30,473 <small>(1,015)</small>
# {{al-iw | 1 = 2024年英雄联盟季中邀请赛 | c = Unassessed | i = Unknown }} — 34,597 <small>(1,153)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 29,076 <small>(969)</small>
# {{al-iw | 1 = 宝可梦系列 | c = C | i = High }} — 29,067 <small>(968)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 28,337 <small>(944)</small>
# {{al-iw | 1 = 原神 | c = C | i = Mid }} — 28,070 <small>(935)</small>
# {{al-iw | 1 = 美少女万华镜系列 | c = C | i = Low }} — 27,731 <small>(924)</small>
# {{al-iw | 1 = 美少女万华镜系列 | c = C | i = Low }} — 27,851 <small>(928)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 26,724 <small>(890)</small>
# {{al-iw | 1 = 生化危機系列 | c = Start | i = High }} — 26,595 <small>(886)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 24,226 <small>(807)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 25,097 <small>(836)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍神域 | c = Start | i = Low }} — 23,691 <small>(789)</small>
# {{al-iw | 1 = 英伟达 | c = C | i = Mid }} — 23,665 <small>(788)</small>
# {{al-iw | 1 = 異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 23,513 <small>(783)</small>
# {{al-iw | 1 = 刀劍 | c = Start | i = Low }} — 23,610 <small>(787)</small>
# {{al-iw | 1 = 英雄联盟季中邀请赛 | c = Stub | i = Low }} — 23,259 <small>(775)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄5 | c = GA | i = Mid }} — 23,501 <small>(783)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 22,880 <small>(762)</small>
# {{al-iw | 1 = 祈今朝 | c = Stub | i = Low }} — 22,806 <small>(760)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 21,462 <small>(715)</small>
# {{al-iw | 1 = 字节跳动 | c = C | i = Low }} — 21,465 <small>(715)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄:夜幕魅影 | c = Start | i = Low }} — 21,116 <small>(703)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄:夜幕魅影 | c = Start | i = Low }} — 21,015 <small>(700)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 20,213 <small>(673)</small>
# {{al-iw | 1 = 崩坏:星穹铁道 | c = GA | i = Low }} — 20,579 <small>(685)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄系列 | c = C | i = Mid }} — 19,925 <small>(664)</small>
# {{al-iw | 1 = 女神異聞錄系列 | c = C | i = Mid }} — 19,855 <small>(661)</small>
# {{al-iw | 1 = 張葦航 | c = Start | i = Low }} — 19,812 <small>(660)</small>
# {{al-iw | 1 = 張葦航 | c = Start | i = Low }} — 19,196 <small>(639)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 18,404 <small>(613)</small>
# {{al-iw | 1 = 辐射4 | c = Start | i = Mid }} — 17,741 <small>(591)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案角色列表 | c = List | i = Low }} — 18,214 <small>(607)</small>
# {{al-iw | 1 = 蔚藍檔案角色列表 | c = List | i = Low }} — 17,709 <small>(590)</small>
# {{al-iw | 1 = 辐射4 | c = Start | i = Mid }} — 17,576 <small>(585)</small>
# {{al-iw | 1 = 鳥山明 | c = C | i = Mid }} — 16,942 <small>(564)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 16,585 <small>(552)</small>
# {{al-iw | 1 = 我的世界 | c = B | i = High }} — 16,552 <small>(551)</small>
# {{al-iw | 1 = 米哈游 | c = C | i = Low }} — 16,029 <small>(534)</small>
