维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据 | 实时数据[失效連結]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-04-26 - 2024-05-02

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 6408 1802166
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 2704 1944350
1 阿南之人 1359 18766
2 New user message 1209 1684701
3 Bigbullfrog1996 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1166 267707
4 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 1052 121074
5 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 1020 80525
6 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 968 193776
7 Ericliu1912 管理员 928 122552
8 WU MING YI 755 60767
9 Manchiu IP封禁豁免者、回退员 699 75374
10 微肿头龙 巡查豁免者 696 16602
11 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 666 43581
12 Dirrival 巡查员、回退员 646 224817
13 Tjmj 双因素身份验证测试人员 640 23263
14 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 636 371740
15 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 613 28711
16 Tw drama 巡查豁免者 611 92650
17 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 607 303533
18 Hrs81458 592 41391
19 H2226 巡查豁免者 585 134591
20 Vg8443 582 33844
21 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 574 181241
22 Comrade John 巡查豁免者 568 95059
23 S2000171 巡查豁免者 538 34288
Jimmy-bot 机器人、回退员 536 865345
24 Dragoon17cc 巡查豁免者 521 39603
25 Foamposite 巡查豁免者、回退员 501 20149
26 Allenkong11 495 107495
27 Cdip150 界面管理员、管理员 492 170615
28 Nama24Pok 475 676
29 Perinbaba 470 16950
30 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 435 231633
31 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 434 41252
32 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 391 25153
33 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 382 54552
34 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 377 170133
35 HYHJKJYUJYTTY 369 6659
36 Hacter Chang 巡查豁免者 351 15401
37 重庆轨交18 338 2154
38 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 324 19288
39 愛子棋枰 318 34075
40 方志維 314 11016
41 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 304 105095
42 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 295 197421
43 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 286 20468
44 Ashikaga Takauji 285 2981
MediaWiki message delivery 机器人 284 353868
45 Tp0910 巡查豁免者 282 53351
46 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 277 169913
47 AT 行政员、管理员 271 217344
48 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 269 62061
49 B612cess 巡查豁免者 265 136933
50 Musicinsummer 巡查豁免者 261 116587
50 Nakeliveelva 261 8380
51 Rastinition 260 24899
52 姆汗費焰 巡查员 253 3545
53 Belarus101 252 3415
Wcam-bot 机器人 245 89250
54 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 241 44686
55 自由雨日 IP封禁豁免者 239 3456
Xqbot 全域机器人 231 338783
56 世界解放者 231 1669
57 Huandy618 229 175988
58 PoisonHK 227 12533
59 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 226 90940
60 乘龙观音 巡查豁免者 223 16977
61 小劍611611 IP封禁豁免者 221 2492
62 Mys 721tx 管理员、VRT授权志愿者 220 88823
EmausBot 机器人、全域机器人 217 547976
63 Alertlivebot 巡查豁免者 215 26084
64 TGTON 212 335
65 Iokseng 管理员 210 219393
66 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 209 159270
67 Ryokie38 巡查豁免者 202 113926
68 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 201 93359
69 Will629 巡查员、回退员 199 38560
70 Yyhhh 198 8370
71 BlackShadowG 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 195 24039
71 Sukerchang 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 195 28159
72 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 190 37635
CommonsDelinker 机器人 189 118801
73 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 11761
73 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 43830
74 ThirdThink 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员 181 43453
75 向史公哲曰 IP封禁豁免者 179 4885
75 20204622hkus 179 2413
76 Brtxx 174 7966
76 The3moboi 174 7210
77 So47009 巡查豁免者 171 37405
78 Wolfch 170 158894
78 Cookai1205 过滤器助理、回退员 170 21375
79 Arthur011hk 168 26528
A2093064-bot 机器人 168 96806
80 Newstodayhoho 167 27367
81 Cbls1911 166 69816
82 Naturenice 164 32550
83 Apple v 163 145793
83 Mountaintemple 163 667
84 T45614631 巡查豁免者 154 6865
85 Sa Young Sun 巡查豁免者 151 22751
86 Formuse 巡查员、回退员 149 15676
87 August0422 148 599
88 Niwota123456789- 147 756
88 安狄 147 5663
89 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 146 27982
90 Oscar0123 巡查豁免者 144 15815
91 Liuxinyu970226 142 33083
92 Cwek 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 139 111106
93 宜蘭第一公民 136 24143
93 Tombus20032000 巡查员 136 156403
93 Karentong2016 136 9267
94 Xiiaowu97 巡查豁免者 134 32610
95 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 132 36567
96 Teddy8233 131 210
97 Jinxun 129 309
98 UjuiUjuMandan 巡查豁免者 128 23341
99 Supernova 巡查豁免者 127 41248
99 Rubby Lee IP封禁豁免者 127 10261
100 Nanatour 126 321
101 Schinhu 124 15384

历史[编辑]

參見[编辑]