User:如沐西风/SandboxN

维基百科,自由的百科全书
Games of the Olympiad
Men's individual比賽
Pictogram for biathlon
比賽場館Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang County|Pyeongchang, South Korea
日期15 February
参赛选手86位選手,來自26個國家和地區
冠军成绩48:03.8
奖牌获得者
金牌 Johannes Thingnes Bø  挪威
銀牌 Jakov Fak  斯洛文尼亚
銅牌 Dominik Landertinger  奥地利
← 2014
2022 →

Template:Biathlon at the 2018 Winter Olympics The men's 20 km individual Biathlon|biathlon competition of the 2018年冬季 Olympics|Pyeongchang 2018 Olympics was held on 15 February 2018 at the Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang County|Pyeongchang, South Korea.[1][2]

Qualification[编辑]

Schedule[编辑]

All times are (UTC+9).

Date Time Round
15 February 20:20 Final

Results[编辑]

The race was started at 20:20.[3]

Rank Bib Name Country Time Penalties (P+S+P+S) Deficit
金牌 9 约翰内斯·廷内斯·伯  挪威 48:03.8 2 (1+0+0+1)
銀牌 57 雅科夫·法克  斯洛文尼亚 48:09.3 0 (0+0+0+0) +5.5
銅牌 38 多米尼克·兰德丁格英语Dominik Landertinger  奥地利 48:18.0 0 (0+0+0+0) +14.2
4 51 塞巴斯蒂安·萨穆埃尔松  瑞典 48:32.9 1 (0+0+1+0) +29.1
5 23 馬丁·佛卡德  法国 48:46.2 2 (0+0+0+2) +42.4
6 28 本亚明·韦格英语Benjamin Weger  瑞士 48:52.4 1 (1+0+0+0) +48.6
7 65 米哈尔·克尔奇马日Michal Krčmář  捷克 49:19.3 1 (0+1+0+0) +1:15.5
8 1 弗雷德里克·林德斯特伦  瑞典 49:25.9 1 (0+0+0+1) +1:22.1
9 16 艾瑞克·勒瑟  德国 49:31.1 1 (0+1+0+0) +1:27.3
10 11 埃米尔·赫格勒·斯文森  挪威 49:40.5 2 (0+2+0+0) +1:36.7
11 19 西蒙·埃德尔英语Simon Eder  奥地利 49:55.8 2 (1+0+1+0) +1:52.0
12 7 翁德热·莫拉韦茨英语Ondřej Moravec  捷克 49:56.9 1 (0+0+0+1) +1:53.1
13 27 塔尔耶伊·伯Tarjei Bø  挪威 50:05.3 2 (0+0+0+2) +2:01.5
14 24 斯科特·高Scott Gow  加拿大 50:06.3 1 (0+0+0+1) +2:02.5
15 41 克莱门·鲍尔英语Klemen Bauer  斯洛文尼亚 50:07.0 2 (0+2+0+0) +2:03.2
16 35 安东·巴比科夫英语Anton Babikov  俄罗斯奥林匹克运动员 50:08.0 1 (0+0+1+0) +2:04.2
17 25 尤利安·埃伯哈德英语Julian Eberhard  奥地利 50:15.6 3 (1+1+0+1) +2:11.8
18 64 谢尔盖·博恰尔尼科夫  白俄罗斯 50:25.3 1 (0+0+0+1) +2:21.5
19 5 弗拉迪米尔·伊利耶夫英语Vladimir Iliev  保加利亚 50:25.9 3 (0+1+1+1) +2:22.1
20 6 季莫费伊·拉普申  韩国 50:28.6 1 (0+1+0+0) +2:24.8
21 18 阿恩德·派弗Arnd Peiffer  德国 50:29.6 3 (0+0+3+0) +2:25.8
22 76 布伦丹·格林Brendan Green  加拿大 50:30.4 1 (0+0+0+1) +2:26.6
23 4 安托南·吉戈纳Antonin Guigonnat  法国 50:33.5 2 (0+2+0+0) +2:29.7
24 61 耶斯佩尔·内林Jesper Nelin  瑞典 50:37.1 3 (0+0+0+3) +2:33.3
25 42 克拉西米尔·阿内夫Krasimir Anev  保加利亚 50:41.8 1 (0+0+0+1) +2:38.0
26 30 克里斯蒂安·高Christian Gow  加拿大 51:01.0 2 (1+0+0+1) +2:57.2
27 13 西蒙·德蒂厄Simon Desthieux  法国 51:03.6 4 (0+2+1+1) +2:59.8
28 26 马特韦伊·叶利谢耶夫Matvey Eliseev  俄罗斯奥林匹克运动员 51:07.1 3 (0+2+0+1) +3:03.3
29 79 阿尔乔姆·特先科Artem Tyshchenko  乌克兰 51:15.2 0 (0+0+0+0) +3:11.4
30 14 弗拉基米尔·切佩林Vladimir Chepelin  白俄罗斯 51:27.9 3 (1+0+1+1) +3:24.1
31 60 弗拉基米尔·谢马科夫Vladimir Semakov  乌克兰 51:32.1 1 (0+1+0+0) +3:28.3
32 8 卡列夫·埃尔米特斯Kalev Ermits  爱沙尼亚 51:43.6 2 (1+0+1+0) +3:39.8
33 29 格热戈日·古齐克Grzegorz Guzik  波兰 51:51.8 2 (0+0+1+1) +3:48.0
34 53 马泰·卡扎尔Matej Kazár  斯洛伐克 51:52.4 2 (0+1+1+0) +3:48.6
35 17 Miha Dovžan  斯洛文尼亚 51:54.2 2 (1+0+0+1) +3:50.4
36 21 Simon Schempp  德国 51:54.8 4 (2+2+0+0) +3:51.0
37 59 George Buta  罗马尼亚 51:55.6 1 (0+0+1+0) +3:51.8
38 77 Martin Ponsiluoma  瑞典 51:56.6 2 (2+0+0+0) +3:52.8
39 81 Maksim Varabei  白俄罗斯 52:01.3 3 (0+2+0+1) +3:57.5
40 85 Giuseppe Montello  意大利 52:01.9 3 (1+1+0+1) +3:58.1
41 52 Tim Burke  美国 52:05.7 4 (1+1+0+2) +4:01.9
42 50 Oskars Muižnieks  拉脱维亚 52:06.0 3 (0+2+0+1) +4:02.2
43 80 Dimitar Gerdzhikov  保加利亚 52:12.0 3 (2+0+1+0) +4:08.2
44 68 Sean Doherty  美国 52:25.6 3 (2+0+1+0) +4:21.8
45 56 Michal Šlesingr  捷克 52:35.5 4 (0+3+0+1) +4:31.7
46 10 Artem Pryma  乌克兰 52:36.5 4 (1+2+0+1) +4:32.7
47 39 Jeremy Finello  瑞士 52:37.5 3 (0+1+0+2) +4:33.7
48 20 Tuomas Grönman  芬兰 52:44.1 3 (0+2+0+1) +4:40.3
49 2 Mario Dolder  瑞士 52:46.5 3 (0+1+0+2) +4:42.7
50 55 Dominik Windisch  意大利 52:54.3 5 (2+0+3+0) +4:50.5
51 3 Lowell Bailey  美国 52:56.8 4 (2+1+0+1) +4:53.0
52 33 Raman Yaliotnau  白俄罗斯 52:57.6 5 (1+2+1+1) +4:53.8
53 45 Serhiy Semenov  乌克兰 52:57.9 3 (1+0+1+1) +4:54.1
54 22 Florent Claude  比利时 53:03.2 2 (0+0+0+2) +4:59.4
55 48 Cornel Puchianu  罗马尼亚 53:12.1 4 (0+2+0+2) +5:08.3
56 71 Thomas Bormolini  意大利 53:26.6 4 (0+1+2+1) +5:22.8
57 70 Tobias Eberhard  奥地利 53:33.6 4 (1+1+0+2) +5:29.8
58 49 Johannes Kühn  德国 53:36.6 6 (1+1+1+3) +5:32.8
59 15 Andrejs Rastorgujevs  拉脱维亚 53:41.8 6 (1+1+3+1) +5:38.0
60 47 Lars Helge Birkeland  挪威 53:46.8 4 (2+1+1+0) +5:43.0
61 44 Maxim Braun  哈萨克斯坦 53:50.7 2 (0+1+0+1) +5:46.9
62 62 Vassiliy Podkorytov  哈萨克斯坦 53:52.5 2 (1+0+1+0) +5:48.7
63 32 Lukas Hofer  意大利 53:54.1 5 (1+2+1+1) +5:50.3
64 40 Mikito Tachizaki  日本 54:11.5 3 (0+1+2+0) +6:07.7
65 67 Rene Zahkna  爱沙尼亚 54:20.1 4 (1+1+1+1) +6:16.3
66 84 Leif Nordgren  美国 54:31.1 5 (1+1+3+0) +6:27.3
67 82 Adam Václavík  捷克 54:31.7 6 (0+4+1+1) +6:27.9
68 74 Kauri Kõiv  爱沙尼亚 54:36.4 3 (0+0+0+3) +6:32.6
69 83 Gheorghe Pop  罗马尼亚 54:40.1 3 (2+0+1+0) +6:36.3
70 37 Roland Lessing  爱沙尼亚 54:46.0 4 (0+1+2+1) +6:42.2
71 63 Anton Sinapov  保加利亚 54:48.4 5 (0+2+0+3) +6:44.6
72 86 Timur Khamitgatin  哈萨克斯坦 54:52.7 2 (0+2+0+0) +6:48.9
73 66 Olli Hiidensalo  芬兰 54:57.6 5 (0+1+3+1) +6:53.8
74 46 Remus Faur  罗马尼亚 55:01.5 4 (0+0+0+4) +6:57.7
75 78 Michael Rösch  比利时 55:10.1 5 (0+3+0+2) +7:06.3
76 36 Tero Seppälä  芬兰 55:10.8 6 (0+2+2+2) +7:07.0
77 54 Émilien Jacquelin  法国 55:26.1 7 (2+2+2+1) +7:22.3
78 31 Tomas Kaukėnas  立陶宛 55:38.4 6 (0+2+1+3) +7:34.6
79 43 Andrzej Nędza-Kubiniec  波兰 55:39.9 5 (2+1+1+1) +7:36.1
80 73 Mitja Drinovec  斯洛文尼亚 56:06.4 5 (2+1+2+0) +8:02.6
81 72 Nathan Smith  加拿大 56:15.7 5 (0+1+4+0) +8:11.9
82 58 Vytautas Strolia  立陶宛 56:27.0 6 (0+2+1+3) +8:23.2
83 34 Vladislav Vitenko  哈萨克斯坦 57:11.3 7 (2+2+1+2) +9:07.5
84 12 Martin Otčenáš  斯洛伐克 57:16.0 5 (1+2+0+2) +9:12.2
85 75 Michal Šíma  斯洛伐克 57:52.3 6 (1+1+2+2) +9:48.5
86 69 Tomáš Hasilla  斯洛伐克 58:55.2 9 (3+1+3+2) +10:51.4

References[编辑]

  1. ^ Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. [26 December 2017]. 
  2. ^ Start list
  3. ^ Final results

Template:Footer Olympic Champions Biathlon 20km Men