维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据 | 实时数据[失效連結]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-04-21 - 2024-04-27

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 3441 1796794
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 2296 1942255
1 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 1275 193163
2 New user message 1239 1683842
3 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 936 197150
4 Manchiu IP封禁豁免者、回退员 812 74885
5 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 739 159165
6 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 702 79796
7 Ashikaga Takauji 687 2702
8 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 682 43135
9 愛子棋枰 596 33995
9 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 596 28557
10 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 590 54304
11 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 585 371278
12 H2226 巡查豁免者 551 134308
Jimmy-bot 机器人、回退员 541 864936
13 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 534 120377
14 Allenkong11 531 107123
15 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 507 231369
16 Ericliu1912 管理员 490 121943
17 乘龙观音 巡查豁免者 474 16861
18 阿南之人 464 17428
19 Cdip150 界面管理员、管理员 453 170271
20 Comrade John 巡查豁免者 450 94710
21 Hrs81458 429 40870
22 5385au 414 2559
23 Will629 巡查员、回退员 413 38414
24 Perinbaba 384 16489
25 WU MING YI 382 60275
26 CYCcc 380 20618
27 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 369 19042
28 HYHJKJYUJYTTY 362 6448
29 卡爾斯巴德 359 1500
30 Dragoon17cc 巡查豁免者 358 39194
31 Iokseng 管理员 356 219198
31 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 356 104855
32 Tw drama 巡查豁免者 351 92109
33 微肿头龙 巡查豁免者 346 15983
34 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 344 24868
35 Supernova 巡查豁免者 339 41196
36 Bigbullfrog1996 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 338 266616
37 方志維 333 10822
Xqbot 全域机器人 330 338673
38 重庆轨交18 330 1797
39 向史公哲曰 IP封禁豁免者 329 4758
39 Dirrival 巡查员、回退员 329 224173
39 Cbls1911 329 69727
40 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 320 169698
41 Owennson 巡查豁免者 306 226183
42 Wolfch 303 158756
43 Hacter Chang 巡查豁免者 286 15234
44 Tjmj 双因素身份验证测试人员 285 22651
45 自由雨日 IP封禁豁免者 279 3277
46 寒吉 巡查豁免者、回退员 278 280744
47 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 277 11707
48 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 275 180881
49 Sukerchang 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 269 28059
50 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 266 302958
51 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 253 44508
51 Rastinition 253 24745
52 Iuliusnanus 250 3391
EmausBot 机器人、全域机器人 248 547760
Wcam-bot 机器人 248 89105
53 Tp0910 巡查豁免者 244 53108
54 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 241 40908
55 T45614631 巡查豁免者 240 6790
56 姆汗費焰 巡查员 234 3361
56 Raymon090 IP封禁豁免者 234 83759
57 Nama24Pok 219 294
58 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 214 63065
59 桜花雪 209 4598
60 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 205 43714
61 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 202 85880
62 So47009 巡查豁免者 201 37295
63 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 200 169794
64 Musicinsummer 巡查豁免者 199 116391
64 Alertlivebot 巡查豁免者 199 25930
65 Newstodayhoho 198 27262
66 Oscar0123 巡查豁免者 190 15739
67 Vg8443 189 33298
68 Brtxx 188 7854
69 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 182 36482
70 Mys 721tx 管理员、VRT授权志愿者 179 88660
A2093064-bot 机器人 172 96672
71 PoisonHK 169 12334
72 雪雨73 IP封禁豁免者 166 3227
72 Tenplate 166 166
73 The3moboi 163 7073
74 S2000171 巡查豁免者 161 33816
74 Karentong2016 161 9178
CommonsDelinker 机器人 160 118660
75 宜蘭第一公民 159 24077
76 Younis7435 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 155 8786
MediaWiki message delivery 机器人 155 353512
77 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 153 20274
78 B612cess 巡查豁免者 151 136695
79 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 149 74359
80 Seamos buenos amigos 148 5888
81 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 147 1787
82 Joker0max 146 2262
83 Qiufenggudu 144 14903
83 Tofugamay 144 1774
84 Ryokie38 巡查豁免者 142 113788
85 深鸣 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 141 5606
86 TGTON 140 194
87 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 136 40537
87 YouCountry IP封禁豁免者 136 170
88 Nakeliveelva 135 8191
89 世界解放者 134 1519
90 薏仁將 回退员 132 15693
90 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 132 61853
91 JNO1 131 6202
92 AliceYYin 129 129
93 59cond12 巡查豁免者 128 11745
93 Yyt15 128 1890
94 Nanatour 127 237
95 Alexwikix 126 24037
96 Deanorise 125 44237
97 Cwek 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 124 110991
98 August0422 123 518
98 Huandy618 123 175759
99 星辰之叹 巡查豁免者、IP封禁豁免者 122 23768
99 Tombus20032000 巡查员 122 156295
100 Formuse 巡查员、回退员 121 15581
100 Achillo Lux 121 447
101 FreeePedia IP封禁豁免者 120 1582

历史[编辑]

參見[编辑]