维基百科:最近编辑次数最多的用户/20110706-20110713

维基百科,自由的百科全书

统计时间:2011-07-06 - 2011-07-13

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Luckas-bot bot, Global_bot 3634 196280
Sz-iwbot bot, ipblock-exempt, Global_bot 3480 234874
MerlIwBot Global_bot 2182 9581
EmausBot bot, Global_bot 2152 85644
ZéroBot bot, Global_bot 1389 14758
Liangent-bot bot 1107 33890
1 Walter Grassroot rollbacker 841 30124
2 冰霜葵 patroller, rollbacker 731 12291
3 Dirrival ipblock-exempt, patroller, rollbacker 697 48012
Xqbot Global_bot 679 163908
4 UAL55 545 13922
ChuispastonBot bot, Global_bot 537 14182
5 A2569875 508 4049
6 Wongpong autoreviewer 475 12290
7 Sgsg 469 19938
8 Bencmq patroller, rollbacker, Global_rollback 465 17436
9 Nivekin patroller 443 38912
AvicBot bot 437 1382
10 Mrseacow patroller, rollbacker 428 2848
Alexbot bot, Global_bot 410 197791
P-bot bot, patroller 379 299282
11 Choihei patroller 378 3659
12 AT autoreviewer 356 65528
13 Chong Fat autoreviewer 340 142317
14 Iokseng autoreviewer 330 48505
15 Wasami007 patroller 325 16678
16 Altt311 patroller, rollbacker 320 40662
17 Honmingjun 320 28280
17 乌拉跨氪 patroller 312 2621
KamikazeBot bot, Global_bot 310 7655
18 Stewart sysop 296 23337
19 Superwing 295 695
20 Waihorace patroller, Global_rollback 292 37341
21 Shibo77 autoreviewer 286 10380
22 Symplectopedia patroller, rollbacker 282 60298
23 Wolfch patroller, rollbacker 282 15652
23 雪夜奇蹟 autoreviewer 267 19308
24 Hnusazeig 257 805
25 靖天子 patroller, rollbacker 244 4179
26 ZTCRV autoreviewer 241 23371
27 Shizhao bureaucrat, sysop, global-ipblock-exempt, steward 241 188902
27 一生俯首拜陽明 autoreviewer, ipblock-exempt 240 1521
28 Flamelai patroller, rollbacker 237 102625
Jimmy-bot bot, ipblock-exempt 227 41959
29 Wildcursive 226 2626
HRoestBot bot, Global_bot 225 4925
30 1j1z2 autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker 222 46675
31 Alfredo ougaowen 209 17816
32 PhiLiP bureaucrat, sysop 208 60985
AT-bot bot 202 2127
MystBot bot, Global_bot 201 18053
33 Qwe112 198 18201
34 Esun1 autoreviewer 198 14553
34 香港達人 autoreviewer 193 10710
Movses-bot bot, Global_bot 192 1758
35 Innerche autoreviewer 190 5404
36 黑暗魔君 autoreviewer 190 14218
36 Snorri patroller, rollbacker 187 11252
Amirobot Global_bot 187 14512
37 Hfxf 183 5283
VolkovBot bot, Global_bot 182 170705
38 T.A 白河 sysop 179 15223
WikitanvirBot bot, Global_bot 177 42642
39 Hat600 ipblock-exempt, patroller, rollbacker, global-ipblock-exempt 177 17372
Chobot bot, Global_bot 175 40692
39 Shakiestone 174 8370
40 Eliot 168 43526
41 SyaNHs ipblock-exempt, patroller, rollbacker 168 16652
41 楷叔講古 167 2228
42 瑞木宏 166 166
43 慕尼黑啤酒 autoreviewer, rollbacker 164 5413
HerculeBot Global_bot 162 2457
MastiBot Global_bot 162 14120
44 Wing bureaucrat, sysop 158 91236
45 Kolyma autoreviewer, rollbacker 154 38014
46 SElephant sysop 153 41923
47 Huandy618 152 8735
48 Iamchenzetian ipblock-exempt, patroller, rollbacker 151 6093
49 Tombus20032000 autoreviewer 147 17534
50 今古庸龍 patroller, rollbacker 146 18018
51 ㄚ文 145 6780
52 Stevenliuyi autoreviewer, rollbacker 145 9202
52 Ellery sysop 142 35411
53 Liangent ipblock-exempt, sysop, global-ipblock-exempt 142 24068
53 默然 139 473
54 Alberth2 sysop 139 51742
GrouchoBot Global_bot 136 237
54 Reke autoreviewer 135 2329
55 云淡风轻 autoreviewer, rollbacker 135 3592
55 Mihara57 134 13647
Escarbot bot, Global_bot 132 161590
56 Diasimon2003 132 5230
56 Mewaqua autoreviewer 131 14694
57 Yhinz17 131 12653
57 治愈 ipblock-exempt, patroller, rollbacker 128 8201
58 Mys 721tx sysop, global-ipblock-exempt 124 27338
59 Tommyang patroller, rollbacker 122 2847
60 Park1996 ipblock-exempt, patroller, rollbacker 119 2301
61 M940504 118 1295
62 Makecat ipblock-exempt, patroller, rollbacker 117 2211
63 Amazingloong ipblock-exempt, patroller 116 5220
64 Cuaxdon autoreviewer 113 36564
65 Clithering autoreviewer 111 27760
66 Caiguanhao 110 3804
67 Wong128hk sysop 110 27782
67 Alan li 109 7339
68 Chehw 108 186
69 Apple v 107 21362
70 立足东方 autoreviewer 105 19200
71 Istcol sysop 103 27617
72 Leungkaiyin 99 2586
73 Yunner patroller, rollbacker 99 4123
73 Annyaabb 97 2731
74 Stenvenhe 95 5329
75 Yiken 94 8489
76 Rat2 patroller, rollbacker 93 2577
77 Evo101469 93 5324
77 Jason22 patroller, rollbacker 93 14471
77 藍冠 93 1091
77 BoldOliver 93 91
77 Edouardlicn autoreviewer 91 10049
78 Ch50084 89 4605
79 S37 88 1318
80 Gakmo sysop 85 13314
81 Verbty2987 84 1557
82 Isnow sysop 83 52359
83 TX55 82 2115
84 盛世 81 897
85 Liflon 81 2048
85 Fxqf 81 11037
85 太刻薄 80 1205
86 Ws227 sysop 80 53651
86 Charlotte1125 sysop 79 6876
87 Alexchris 79 7518
87 Sameboat autoreviewer, global-ipblock-exempt 79 10560
87 紅軍28 78 11006
88 Kaykenbass 78 1217
88 Sdf 77 4223
89 Fu ht patroller, rollbacker 75 5605
90 Talkindexbot ipblock-exempt 73 6484
91 Lkopeter rollbacker 73 9745
91 Cscen ipblock-exempt, patroller, rollbacker 72 7438
92 象心力 72 834
92 Zhxy 519 autoreviewer, ipblock-exempt, global-ipblock-exempt 72 9429
92 Berthe autoreviewer 70 24240
93 J87j8787 69 13445
94 Happy60907 patroller, rollbacker 69 4947
94 Miffy bunny 69 38534
94 Kegns sysop, global-ipblock-exempt 69 9575
94 Cncs wikipedia sysop 69 74872
94 Carrotkit 68 108
PixelBot bot 67 9382
95 N74123 67 1411
95 FHSWfan 66 260
96 Sweater autoreviewer 66 12513
96 Chinese Aladdin 66 568
96 Jackac 65 1256
LaaknorBot bot, Global_bot 65 22173
97 Mouse20080706 65 324
97 白布飘扬 65 8176
97 Tim仔 64 7284
Ptbotgourou bot, Global_bot 63 17885
98 黃旗夢碎 62 325
99 Punctualtough 62 593
99 Hirerun 61 60
100 Txigrinski21 61 1161
100 Ayuan740622 60 7055